№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объект недвижимости, находящийся в собственности | Объект недвижимости, находящийся в пользовании | Транспортное средство (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | площадь | Страна расположения | ||||||
1 | Машукова Мария Анатольевна | начальник Управления культуры, молодежи, спорта и туризма Администрации Бейского района Республики Хакасия | 1)Земельный участок | 1447,0 | Россия | 617838,14 | ||||||
2)Квартира | 52,2 | Россия | ||||||||||
Супруг | 1)Земельный участок | 1447,0 | Россия | 670912,58 | ||||||||
2)Квартира | 52,2 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | 1)Земельный участок | 1447,0 | Россия | |||||||||
2)Квартира | 52,2 | Россия | ||||||||||
2 | Кончаков Вячеслав Николаевич | руководитель МБУ «Отдел информатизации и средств массовой информации администрации Бейского района» | 1) Квартира | общая совместная | 35,7 | Россия | 1)Земельный участок | 1138,0 | Россия | 809598,87 | Кредит (ипотека) для приобретения готового жилья (квартиры) | |
2)Квартира | 73,3 | Россия | ||||||||||
3 | Куриленко Елена Михайловна | Начальник МКУ Администрации Бейского района Республики Хакасия «Межведомственный центр бюджетного учета и отчетности» | 1) Квартира | общая совместная | 35,7 | Россия | 1) Квартира | 92,6 | Россия | 1)а/м легковой Мицубиси Lancer | 957293,29 | |
2) Земельный участок | 1393,73 | Россия | ||||||||||
Супруг | 1) Квартира | индивидуальная | 92,6 | Россия | 713561,44 | |||||||
2) Земельный участок | индивидуальная | 1393,73 | Россия | |||||||||
3) Квартира | общая совместная | 35,7 | Россия | |||||||||
4 | Евграфов Сергей Анатольевич | директор МКУ «Спортивная школа Бейского района Республики Хакасия» | 1) Квартира | индивидуальная | 36,1 | Россия | 1)а/м легковой ВАЗ 211540 | 580606,54 | ||||
2) Земельный участок | индивидуальная | 1180,0 | Россия | 2)а/м легковой ВАЗ 21213 | ||||||||
Супруга | 1) Жилой дом | общая долевая 1/6 | 93,2 | Россия | 1) Земельный участок | 1180,0 | Россия | 246067,05 | ||||
2) Земельный участок | общая долевая 1/3 | 2600,0 | Россия | 2) Квартира | 36,1 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | 1) Земельный участок | 1180,0 | Россия | |||||||||
2) Квартира | 36,1 | Россия | ||||||||||
5 | Романцова Надежда Викторовна | Директор МБОУ «Бейская СОШИ» | 1) Двухкомнатная квартира | Общая долевая 1/4 | 57,2 | Россия | 459 185,70 | |||||
супруг | 1) Двухкомнатная квартира | Общая долевая 1/4 | 57,2 | Россия | 1) а/м легковой ВАЗ 21061 | 357 507,89 | ||||||
2) а/м легковой ВАЗ 21120 | ||||||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) Двухкомнатная квартира | Общая долевая 1/4 | 57,2 | Россия | ||||||||
6 | Тимченко Владимир Иванович | Директор МБОУ «Бейская школа-интернат» | 1)квартира двухкомнатная | Общая долевая (1/2) | 63,1 | Россия | трехкомнатная квартира | 61,9 | Россия | а/м легковой Лада Калина | 1 326 564,94 | |
Супруга | 1)квартира двухкомнатная | Общая долевая (1/2) | 63,1 | Россия | трехкомнатная квартира | 61,9 | Россия | 1 843 674,78 | ||||
7 | Титова Татьяна Петровна | Директор МБОУ «Новокурская ООШ» | 1) земельный участок | Индивидуальная | 4180,0 | Россия | а/м легковой Тойота PREMO 2002г | 617 363,41 | ||||
2) земельный участок | Общая совместная | 1378,0 | Россия | |||||||||
3) квартира трехкомнатная | Общая совместная | 79,3 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) земельный участок | 4180,0 | Россия | |||||||||
2) земельный участок | 1378,0 | Россия | ||||||||||
3) квартира трехкомнатная | 79,3 | Россия | ||||||||||
8 | Кузьмичева Наталья Александровна | Директор МБОУ «Бондаревская СОШ» | 1) Земельный участок | индивидуальная | 136000,0 | Россия | 1) Земельный участок | 2042,0 | Россия | а/м легковой ВАЗ 217230 | 1 082 172,97 | |
2) Жилой дом | 49,9 | Россия | ||||||||||
Супруг | 1) Земельный участок | индивидуальная | 2042,0 | Россия | 1) а/м легковой ВАЗ 2106 | 365 763,81 | ||||||
2) Земельный участок | индивидуальная | 136000,0 | Россия | 2) Мотоцикл ИЖ61401 | ||||||||
3) Жилой дом | индивидуальная | 49,9 | Россия | 3) трактор ЮМЗ 6 | ||||||||
4) прицеп тракторный 2ПТС-4М 785А | ||||||||||||
5) Трактор Т 25А | ||||||||||||
6)Трактор Белорус 82,1 | ||||||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) Земельный участок | 2042,0 | Россия | |||||||||
2) Жилой дом | 49,9 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) Земельный участок | 2042,0 | Россия | |||||||||
2) Жилой дом | 49,9 | Россия | ||||||||||
9 | Масалович Михаил Владимирович | Директор МБОУ «Новотроицкая ООШ» | 1) земельный участок | общая долевая 1/2 | 600,0 | Россия | 676 321,55 | |||||
2) трехкомнатная квартира | общая долевая 1/2 | 74,9 | Россия | |||||||||
2) двухкомнатная квартира | индивидуальная | 48,3 | Россия | |||||||||
10 | Ошарова Лариса Владимировна | Директор МБОУ «Табатская СОШ» | 1) земельный участок | индивидуальная | 190003,0 | Россия | 1) а/м легковой Nissan Кашкай | 898 753,51 | ||||
2) трехкомнатная квартира | общая совместная | 44,3 | Россия | |||||||||
3) однокомнатная квартира | общая долевая 1/2 | 28,6 | Россия | |||||||||
4) земельный участок | общая долевая 1/2 | 1277,0 | Россия | |||||||||
Супруг | 1) земельный участок | индивидуальная | 97000,0 | Россия | 1) Nissan Terrano | 260 521,56 | ||||||
2)трехкомнатная квартира | общая совместная | 44,3 | Россия | |||||||||
3) однокомнатная квартира | общая долевая 1/2 | 28,6 | Россия | |||||||||
4) земельный участок | общая долевая 1/2 | 1277,0 | Россия | |||||||||
11 | Чаптыкова Ольга Алексеевна | Директор МБОУ «Куйбышевская СОШИ» | 1) четырехкомнатная квартира | индивидуальная | 72,4 | Россия | 1) трехкомнатная квартира | 80,3 | Россия | Трактор МТЗ-50 | 642 605,26 | |
2) земельный участок | 2600,0 | Россия | ||||||||||
супруг | 1) трехкомнатная квартира | индивидуальная | 80,3 | Россия | 1) а/м легковой Лада 2121 Нива | 392 454,86 | ||||||
2) земельный участок | индивидуальная | 2600,0 | Россия | 2) а/м легковой ВАЗ 21074 | ||||||||
3) ГАЗ-24 | ||||||||||||
3) земельный участок | индивидуальная | 24901,0 | Россия | 4) прицеп тракторный ПСЕ125 | ||||||||
12 | Кизяковский Василий Николаевич | Директор МБОУ «Кирбинская СОШ» | 1) земельный участок | общая долевая | 220000,0 | Россия | 1) а/м легковой Toyota Corolla | 1 040 631,59 | ||||
2) земельный участок | индивидуальная | 2664,0 | Россия | 2) а/м легковой Toyota Camry | ||||||||
2) трехкомнатная квартира | индивидуальная | 97,3 | Россия | 3) а/м легковой ИЖ М 412 | ||||||||
супруга | 1) земельный участок | общая долевая | 220000,0 | Россия | 1) земельный участок | 2664 | Россия | 674 610,20 | ||||
2) трехкомнатная квартира | 97,3 | Россия | ||||||||||
13 | Фролова Любовь Ивановна | Директор МБОУ «Сабинская ООШ» | 1) Жилой дом | Общая долевая 2/5 | 54,0 | Россия | 1) земельный участок | 1000,0 | Россия | 872 503,41 | ||
2) жилой дом | 136,0 | Россия | ||||||||||
14 | Байкалова Маргарита Гавриловна | Директор МБОУ «Красноключинская ООШ» | 1) земельный участок | индивидуальная | 136000,0 | Россия | 1) земельный участок | 4384,0 | Россия | 620 031,86 | ||
2) жилой дом | общая совместная | 90,5 | Россия | |||||||||
супруг | 1) земельный участок | индивидуальная | 136000,0 | Россия | 1) земельный участок | 4384,0 | Россия | а/м легковой LADA 212140 | 238 311,12 | |||
2) жилой дом | общая совместная | 90,5 | Россия | |||||||||
15 | Сагатаева Юлия Николаевна | Директор МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» | 1) двухкомнатная квартира | общая долевая 1/3 | 46 | Россия | 1) жилой дом | 82 | Россия | 1 881 251,65 | ||
2) земельный участок | индивидуальная | 1505,0 | Россия | 2) земельный участок | 1400 | Россия | ||||||
супруг | 1) земельный участок | Индивидуальная | 124000 | Россия | 1) жилой дом | 82 | Россия | 1) Трактор Т-25 | 290 353,88 | |||
2) земельный участок | Индивидуальная | 124000 | Россия | 2) земельный участок | 70000 | Россия | 2) а/м легковой ВАЗ 2107 | |||||
3) земельный участок | Индивидуальная | 124000 | Россия | 3) земельный участок | 35000 | Россия | ||||||
4) земельный участок | Индивидуальная | 124000 | Россия | 4) земельный участок | 210000 | Россия | ||||||
5) земельный участок | Индивидуальная | 238000 | Россия | 5) земельный участок | 150000 | Россия | ||||||
6) земельный участок | Индивидуальная | 124000 | Россия | 6) земельный участок | 30023 | Россия | ||||||
7) земельный участок | Индивидуальная | 124021,0 | Россия | 7) земельный участок | 119999 | Россия | ||||||
8) земельный участок | 136000 | Россия | ||||||||||
9) земельный участок | 124000 | Россия | ||||||||||
10) земельный участок | 124000 | Россия | ||||||||||
11) земельный участок | 124001 | Россия | ||||||||||
12) земельный участок | 1353 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) жилой дом | 82 | Россия | |||||||||
2) земельный участок | 1400 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) жилой дом | 82 | Россия | |||||||||
2) земельный участок | 1400 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) жилой дом | 82 | Россия | |||||||||
2) земельный участок | 1400 | Россия | ||||||||||
16 | Шульковская Елена Владимировна | Директор МБОУ «Новоенисейская ООШ» | 1) двухкомнатная квартира | общая совместная | 53,4 | Россия | а/м легковой Toyota Corolla Fielder | 587 922,34 | ||||
2) земельный участок | общая долевая 1/2 | 1800,0 | Россия | |||||||||
17 | Агибалова Людмила Геннадьевна | Директор МБУ ДО «Бейский ЦДТ» | 1) трехкомнатная квартира | индивидуальная | 65,0 | Россия | а/м легковой Toyota Corolla Runx | 975 825,59 | ||||
18 | Карчигашева Светлана Сергеевна | Заведующий МБДОУ «Бейский детский сад «Ивушка» | 1) квартира | 41,6 | Россия | а/м легковой Toyota ZZE122 | 489 827,83 | |||||
супруг | 1) земельный участок | 2963,0 | Россия | а/м легковой LADA 210740 | 562 798,82 | |||||||
2) квартира | 41,6 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) квартира | 41,6 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) квартира | 41,6 | Россия | |||||||||
19 | Бородаева Надежда Николаевна | Заведующий МБДОУ «Бейский детский сад «Ромашка» | 1) земельный участок | общая долевая 1/3 | 494,0 | Россия | 525 071,66 | |||||
2) земельный участок | общая долевая 1/4 | 3939,0 | Россия | |||||||||
3) земельный участок | индивидуальная | 113260 ,0 | Россия | |||||||||
4) земельный участок | индивидуальная | 51740,0 | Россия | |||||||||
5) земельный участок | индивидуальная | 3287,0 | Россия | |||||||||
6) жилой дом | общая долевая 1/4 | 59,7 | Россия | |||||||||
7) трехкомнатная квартира | общая долевая 1/3 | 103,0 | Россия | |||||||||
8) Жилой дом | Общая совместная | 144,4 | Россия | |||||||||
супруг | 1) земельный участок | общая долевая 1/3 | 494,0 | Россия | 1) а/м легковой Renault Sandero Stepwey | 799 632,96 | ||||||
2) земельный участок | общая долевая 1/4 | 3939,0 | Россия | 2) ) а/м легковой УАЗ 3962 | ||||||||
3) Ford transit conekt | ||||||||||||
3) земельный участок | индивидуальная | 165001,0 | Россия | |||||||||
4) земельный участок | индивидуальная | 220,0 | Россия | 4) Nissan sirena | ||||||||
5) Земельный участок | индивидуальная | 165054,0 | Россия | 5) трактор МТЗ-82 | ||||||||
6) земельный участок | индивидуальная | 3287,0 | Россия | 6) трактор Беларус, 82,1 | ||||||||
7) жилой дом | общая долевая 1/4 | 59,7 | Россия | |||||||||
8) трехкомнатная квартира | общая долевая 1/3 | 103,0 | Россия | |||||||||
9) Жилой дом | Общая совместная | 144,4 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) земельный участок | общая долевая 1/4 | 3939,0 | Россия | ||||||||
2) ) земельный участок | общая долевая 1/3 | 494,0 | Россия | |||||||||
3) жилой дом | общая долевая 1/4 | 59,7 | Россия | |||||||||
4) трехкомнатная квартира | общая долевая 1/3 | 103,0 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) земельный участок | общая долевая 1/4 | 3939,0 | Россия | ||||||||
2) жилой дом | общая долевая 1/4 | 59,7 | Россия | |||||||||
20 | Чекурина Ирина Николаевна | Заведующий МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок» | 1) земельный участок | 1224,0 | Россия | 440 917,01 | ||||||
2) жилой дом | 73,0 | Россия | ||||||||||
21 | Полева Татьяна Анатольевна | Заведующий МБДОУ «Большемонокский детский сад «Сказка» | 1) земельный участок | индивидуальная | 135999,0 | Россия | 1) жилой дом | 70,0 | Россия | 1) а/м легковой Toyota LITEACE | 441 248,23 | |
2) а/м легковой Mazda TITAN | ||||||||||||
3) трактор Беларус, 82,1 | ||||||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) Земельный участок | общая долевая (1/3) | 75 | Россия | 1) жилой дом | 70,0 | Россия | 103 776,47 | ||||
2) земельный участок | общая долевая (1/3) | 38,0 | Россия | |||||||||
3)земельный участок | общая долевая (1/3) | 110,0 | Россия | |||||||||
4) квартира трехкомнатная | общая долевая (1/3) | 65,6 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) Земельный участок | общая долевая (1/3) | 75 | Россия | 1) жилой дом | 70,0 | Россия | 103 776,47 | ||||
2) земельный участок | общая долевая (1/3) | 38,0 | Россия | |||||||||
3)земельный участок | общая долевая (1/3) | 110,0 | Россия | |||||||||
4) квартира трехкомнатная | общая долевая (1/3) | 65,6 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) Земельный участок | общая долевая (1/3) | 75 | Россия | 1) жилой дом | 70,0 | Россия | 103 776,47 | ||||
2) земельный участок | общая долевая (1/3) | 38,0 | Россия | |||||||||
3)земельный участок | общая долевая (1/3) | 110,0 | Россия | |||||||||
4) квартира трехкомнатная | общая долевая (1/3) | 65,6 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) жилой дом | 70,0 | Россия | |||||||||
22 | Рутц Наталия Александровна | Заведующий МБДОУ «Буденовский детский сад «Солнышко» | 1) земельный участок | индивидуальная | 101951,0 | Россия | 1) жилой дом | 58,7 | Россия | 362 618,66 | ||
2) земельный участок | 4300,0 | Россия | ||||||||||
супруг | 1) земельный участок | индивидуальная | 124000,0 | Россия | 1) а/м легковой Honda SHUTTLE | 245 645,67 | ||||||
2) земельный участок | индивидуальная | 4300,0 | Россия | 2) Трактор Т-40 М ЛТЗ | ||||||||
3) жилой дом | индивидуальная | 58,7 | Россия | 3) прицеп 2ПТС-4 | ||||||||
23 | Карамчакова Маргарита Григорьевна | Заведующий МБДОУ «Бондаревский детский сад «Солнышко» | 1) земельный участок | индивидуальная | 135997,0 | Россия | земельный участок | 1100,0 | Россия | 1) а/м легковой Kia Soul | 638 881,30 | |
2) трехкомнатная квартира | общая совместная | 92,4 | Россия | |||||||||
супруг | 1) земельный участок | индивидуальная | 136000,0 | Россия | 1) а/м легковой ВАЗ 21213 | 388 423,31 | ||||||
2) трехкомнатная квартира | общая совместная | 92,4 | Россия | 2) мотоцикл Восход 3М | ||||||||
3) земельный участок | индивидуальная | 1100,0 | Россия | 3) мотоцикл RACER RC 150-23 A | ||||||||
4) прицеп 821303 | ||||||||||||
24 | Пашинина Светлана Владимировна | Заведующий МБДОУ «Кирбинский детский сад «Ручеек» | 1) земельный участок | индивидуальная | 2265,0 | Россия | а/м легковой Ford Kuga | 579 884,41 | ||||
2) жилой дом | общая долевая 1/3 | 82,7 | Россия | |||||||||
3) жилой дом | общая долевая 1/3 | 59,9 | Россия | |||||||||
4) однокомнатная квартира | общая долевая 1/2 | 47,5 | Россия | |||||||||
супруг | 1) земельный участок | индивидуальная | 2265,0 | Россия | 1)Тайота Ленд Крузер Прадо | 734 500,00 | ||||||
2) жилой дом | общая долевая 1/3 | 82,7 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) жилой дом | общая долевая 1/3 | 59,9 | Россия | ||||||||
25 | Андрейчикова Анна Станиславовна | Заведующий МБДОУ «Куйбышевский детский сад «Колобок» | 1) земельный участок | индивидуальная | 1600,0 | Россия | Жилой дом | 60,6 | Россия | 1) а/м легковой Hyundai Solaris | 569 188,17 | |
2) земельный участок | индивидуальная | 24900,0 | Россия | |||||||||
3) земельный участок | общая долевая 1/2 | 857,0 | Россия | |||||||||
4) жилой дом | общая долевая 1/2 | 96,5 | Россия | |||||||||
5) квартира трехкомнатная | общая долевая 1/2 | 63,5 | Россия | |||||||||
супруг | 1) земельный участок | индивидуальная | 24900,0 | Россия | 1) Земельный участок | 1600,0 | Россия | 1) а/м легковой ВАЗ 111130-22 | 260 148,21 | |||
2) жилой дом | 60,6 | Россия | 2) а/м легковой ВАЗ 211440 | |||||||||
3) трактор ЮМЗ 6АЛ | ||||||||||||
4) прицеп 2ПТС-4тракторный | ||||||||||||
26 | Шандро Людмила Владимировна | Заведующий МБДОУ «Сабинский детский сад «Березка» | 1) земельный участок | индивидуальная | 654,0 | Россия | 1) а/м легковой Nissan Wingroad | 538 517,60 | ||||
2) жилой дом | общая долевая 2/3 | 43,1 | Россия | |||||||||
3) комната в коммунальной квартире | индивидуальная | 11,8 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) жилой дом | общая долевая 1/6 | 43,1 | Россия | Земельный участок | 654,0 | Россия | |||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) жилой дом | общая долевая 1/6 | 43,1 | Россия | Земельный участок | 654,0 | Россия | |||||
27 | Агибалова Елена Гавриловна | Заведующий МБДОУ «Новотроицкий детский сад «Солнышко» | 1) земельный участок приусадебный | индивидуальная | 1476,4 | Россия | 346 076,51 | |||||
2) трехкомнатная квартира | индивидуальная | 64,7 | Россия | |||||||||
3) квартира двухкомнатная | индивидуальная | 43,1 | Россия | |||||||||
супруг | 1) земельный участок | индивидуальная | 99500,0 | Россия | 1) трехкомнатная квартира | 64,7 | Россия | 1) а/м легковой Toyota Camri | 313 811,36 | |||
2) земельный участок | индивидуальная | 120368,0 | Россия | 2) земельный участок | 1476,4 | Россия | 2) трактор МТЗ-80 | |||||
3) прицеп тракторный | ||||||||||||
28 | Кузьмина Екатерина Александровна | Заведующий МБДОУ «Табатский детский сад «Ветерок» | 1) земельный участок | Общая долевая (1/4) | 2700,0 | Россия | 429 483,95 | |||||
2) жилой дом | Общая долевая (1/4) | 96,3 | Россия | |||||||||
супруг | 1) земельный участок | Общая долевая (1/4) | 2700,0 | Россия | 1) земельный участок | 23004,0 | Россия | Ниссан TIIDA | 502 165,09 | |||
2) жилой дом | Общая долевая (1/4) | 96,3 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) земельный участок | Общая долевая (1/4) | 2700,0 | Россия | ||||||||
2) жилой дом | Общая долевая (1/4) | 96,3 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) земельный участок | Общая долевая (1/4) | 2700,0 | Россия | ||||||||
2) жилой дом | Общая долевая (1/4) | 96,3 | Россия | |||||||||
29 | Комарова Алена Владимировна | Директор МБУК «Районный досугово-методический центр» | 1.Земельный участок | индивидуальная | 5300 | Россия | 1.Квартира | 61 | Россия | TOYOTA CORONA PREMIO | 542 409,35 | |
2. Жилой дом | индивидуальная | 56,2 | Россия | |||||||||
супруг | 1.Квартира | Общая долевая (1/2) | 61 | Россия | 1.Легковой автомобиль Mazda bongo Friendee | 686 177,49 | ||||||
2.УАЗ 3303 01 | ||||||||||||
Несовершеннолетний сын | 1.Квартира | 61 | Россия | |||||||||
30 | Бражникова Ольга Александровна | Директор МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» | 1.Приусадебный участок | Общая долевая (1/5) | 1382,5 | Россия | 1.Земельный участок | 2052,0 | Россия | 1.Легковой автомобиль Тайота НОАХ | 534 304,33 | |
2.Жилой дом | Общая долевая (1/5) | 128,4 | Россия | |||||||||
3.Квартира | Общая долевая (1/6) | 44 | Россия | |||||||||
супруг | 1.Приусадебный участок | Общая долевая (1/5) | 1382,5 | Россия | 1.Легковой автомобиль ТойотаFUNCARGO | 1 454 028,40 | ||||||
2. Жилой дом | Общая долевая (1/5) | 128,4 | Россия | 2.Легковой автомобиль ГАЗ 69 | ||||||||
3.Земельный участок | индивидуальная | 1131,00 | Россия | 3.Трактор МТЗ-50 | ||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1.Приусадебный участок | Общая долевая (1/5) | 1382,5 | Россия | ||||||||
2. Жилой дом | Общая долевая (1/5) | 128,4 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1.Приусадебный участок | Общая долевая (1/5) | 1382,5 | Россия | ||||||||
2. Жилой дом | Общая долевая (1/5) | 128,4 | Россия | |||||||||
31 | Кирьян Людмила Михайловна | директор МБУ ДО Бейская детская школа искусств | 1. Земельный участок | общая совместная | 3483,0 | Россия | 1.Легковой автомобиль Renauli Duuster | 801 135,79 | ||||
2. Жилой дом | общая совместная | 106,0 | Россия | |||||||||
супруг | 1. Квартира | Общая долевая (1/2) | 71,4 | Россия | 1.Легковой автомобиль УАЗ- 31512 | 329 000,00 | ||||||
2. Земельный участок | общая совместная | 3483,0 | Россия | |||||||||
3. Жилой дом | общая совместная | 106,0 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1. Жилой дом | общая совместная | 106,0 | Россия | ||||||||
32 | Федоров Сергей Николаевич | директор МБУК «Бейский районный Дом культуры» | 1.Земельный участок | индивидуальная | 2300,0 | Россия | 1)жилой дом | 99,0 | Россия | 1. Легковой автомобиль Toyota Sprinter | 453 160,90 | |
2.Квартира | Общая совместная | 43,8 | Россия | |||||||||
супруга | 1. Жилой дом | 99,0 | Россия | 326 695,44 | ||||||||
Несовершеннолетний сын | 1)Жилой дом | 99,0 | Россия | |||||||||
33 | Ачитаева Мария Федоровна | директор МБУК «Музей под открытым небом «Усть-Сос» | 1. Земельный участок ИЖС | индивидуальная | 1501,0 | Россия | Земельный участок. Для ЛПХ | 2500,0 | Россия | 1. Легковой автомобиль Toyota Corolla | 460 693,09 | |
2. Земельный участок ЛПХ | общая долевая (1/4) | 3700,0 | Россия | Квартира | 45,0 | Россия | ||||||
3. Квартира | Общая долевая (1/4) | 59,6 | Россия | |||||||||
Супруг | Земельный участок. Для ЛПХ | 2500,0 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21061 | 56 488,31 | |||||||
Квартира | 45,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний сын | 1. Земельный участок ЛПХ | общая долевая (1/4) | 3700,0 | Россия | Земельный участок. Для ЛПХ | 2500,0 | Россия | 3 298,20 | ||||
2. Жилой дом | общая долевая (1/4) | 59,6 | Россия | Квартира | 45,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетняя дочь |
1. Земельный участок ЛПХ | общая долевая (1/4) | 3700,0 | Россия | Земельный участок. Для ЛПХ | 2500,0 | Россия | 3 298,20 | ||||
2. Жилой дом | общая долевая (1/4) | 59,6 | Россия | Квартира | 45,0 | Россия |