№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объект недвижимости, находящийся в собственности | Объект недвижимости, находящийся в пользовании | Транспортное средство (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | площадь | Страна расположения | ||||||
1 | Машукова Мария Анатольевна | начальник Управления культуры, молодежи, спорта и туризма Администрации Бейского района Республики Хакасия | 1)Земельный участок | 1447,0 | Россия | 630038,89 | ||||||
2)Квартира | 52,2 | Россия | ||||||||||
Супруг | 1)Земельный участок | 1447,0 | Россия | 573569,00 | ||||||||
2)Квартира | 52,2 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | 1)Квартира | 52,2 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | 1)Квартира | 52,2 | Россия | |||||||||
2 | Кончаков Вячеслав Николаевич | руководитель МБУ «Отдел информатизации и средств массовой информации администрации Бейского района» | 1) Квартира | индивидуальная | 61,5 | Россия | 981431,22 | |||||
3 | Куриленко Елена Михайловна | Начальник МКУ Администрации Бейского района Республики Хакасия «Межведомственный центр бюджетного учета и отчетности» | 1) Квартира | общая совместная | 35,7 | Россия | 1) Квартира | 92,6 | Россия | 1)а/м легковой Мицубиси Lancer | 1021639,82 | |
2) Земельный участок | 1393,73 | Россия | ||||||||||
Супруг | 1) Квартира | индивидуальная | 92,6 | Россия | 1)Прицеп 716100 | 745359,68 | ||||||
2) Земельный участок | индивидуальная | 1393,73 | Россия | |||||||||
3) Квартира | общая совместная | 35,7 | Россия | |||||||||
4 | Евграфов Сергей Анатольевич | директор МКУ «Спортивная школа Бейского района Республики Хакасия» | 1) Квартира | индивидуальная | 36,1 | Россия | 1)а/м легковой ВАЗ 211540 | 937826,62 | ||||
2) Земельный участок | индивидуальная | 1180,0 | Россия | 2)а/м легковой ВАЗ 21213 | ||||||||
Супруга | 1) Жилой дом | общая долевая 1/6 | 93,2 | Россия | 1) Земельный участок | 1180,0 | Россия | 298034,51 | ||||
2) Земельный участок | общая долевая 1/3 | 2600,0 | Россия | 2) Квартира | 36,1 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | 1) Земельный участок | 1180,0 | Россия | |||||||||
2) Квартира | 36,1 | Россия | ||||||||||
5 | Романцова Надежда Викторовна | Директор МБОУ «Бейская СОШИ» | 1) Двухкомнатная квартира | Общая долевая 1/4 | 57,2 | Россия | 1 300 602,81 | |||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) Двухкомнатная квартира | Общая долевая 2/4 | 57,2 | Россия | 350 000 | |||||||
6 | Фокина Надежда Владимировна | Директор МБОУ «Бейская школа-интернат» | 1) Земельный участок | индивидуальная | 800,0 | Россия | 990 432,20 | |||||
2) Земельный участок | индивидуальная | 2400,0 | Россия | |||||||||
3) Жилой дом | индивидуальная | 30,6 | Россия | |||||||||
4) квартира | индивидуальная | 48,3 | Россия | |||||||||
5) квартира | индивидуальная | 28,1 | Россия | |||||||||
Супруг | 1) земельный участок | 800,0 | Россия | 1 000,00 | ||||||||
2) квартира | 48,3 | Россия | ||||||||||
7 | Горбунова Людмила Владимировна | Директор МБОУ «Новокурская ООШ» | 1)гараж | Общая долевая 1/2 | 45,9 | Россия | 1) квартира | 45,5 | Россия | 649 160,61 | ||
супруг | 1) квартира | Общая долевая 1/2 | 45,5 | Россия | ||||||||
2) гараж | Общая долевая 1/2 | 45,9 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) квартира | 45,5 | Россия | 3 923,06 | ||||||||
8 | Кузьмичева Наталья Александровна | Директор МБОУ «Бондаревская СОШ» | 1) Земельный участок | индивидуальная | 136000,0 | Россия | 1) Земельный участок | 2042,0 | Россия | а/м легковой ВАЗ 217230 | 1 397 472,84 | |
2) земельный участок | индивидуальная | 7600 | Россия | 2) Жилой дом | 49,9 | Россия | ||||||
Супруг | 1) Земельный участок | индивидуальная | 2042,0 | Россия | 1) а/м легковой ВАЗ 2106 | 261 350,59 | ||||||
2) Земельный участок | индивидуальная | 136000,0 | Россия | 2) Мотоцикл ИЖ61401 | ||||||||
3) Жилой дом | индивидуальная | 49,9 | Россия | 3) трактор ЮМЗ 6 | ||||||||
4) земельный участок | индивидуальная | 136932,0 | Россия | 4) прицеп тракторный 2ПТС-4М 785А | ||||||||
5) земельный участок | индивидуальная | 138443,0 | Россия | 5) Трактор Т 25А | ||||||||
6)Трактор Белорус 82,1 | ||||||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) Земельный участок | 2042,0 | Россия | |||||||||
2) Жилой дом | 49,9 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) Земельный участок | 2042,0 | Россия | |||||||||
2) Жилой дом | 49,9 | Россия | ||||||||||
9 | Масалович Михаил Владимирович | Директор МБОУ «Новотроицкая ООШ» | 1) земельный участок | общая долевая 1/2 | 600,0 | Россия | 777 062,31 | |||||
2) трехкомнатная квартира | общая долевая 1/2 | 74,9 | Россия | |||||||||
2) двухкомнатная квартира | индивидуальная | 48,3 | Россия | |||||||||
10 | Ошарова Лариса Владимировна | Директор МБОУ «Табатская СОШ» | 1) земельный участок | индивидуальная | 190003,0 | Россия | 1) а/м легковой Nissan Кашкай | 965 319,70 | ||||
2) трехкомнатная квартира | общая совместная | 44,3 | Россия | |||||||||
3) однокомнатная квартира | общая долевая 1/2 | 28,6 | Россия | |||||||||
4) земельный участок | общая долевая 1/2 | 1277,0 | Россия | |||||||||
Супруг | 1) земельный участок | индивидуальная | 97000,0 | Россия | 1) Nissan Terrano | 261 286,07 | ||||||
2)трехкомнатная квартира | общая совместная | 44,3 | Россия | |||||||||
3) однокомнатная квартира | общая долевая 1/2 | 28,6 | Россия | |||||||||
4) земельный участок | общая долевая 1/2 | 1277,0 | Россия | |||||||||
11 | Чаптыкова Ольга Алексеевна | Директор МБОУ «Куйбышевская СОШИ» | 1) четырехкомнатная квартира | индивидуальная | 72,4 | Россия | 1) трехкомнатная квартира | 80,3 | Россия | Трактор МТЗ-50 | 770 207,45 | |
2) земельный участок | 2600,0 | Россия | ||||||||||
супруг | 1) трехкомнатная квартира | индивидуальная | 80,3 | Россия | 1) а/м легковой Мазда СХ-9 | 496 010,44 | ||||||
2) земельный участок | индивидуальная | 2600,0 | Россия | 2) прицеп тракторный ПСЕ125 | ||||||||
3) земельный участок | индивидуальная | 249001,0 | Россия | |||||||||
12 | Кизяковский Василий Николаевич | Директор МБОУ «Кирбинская СОШ» | 1) земельный участок | общая долевая | 220000,0 | Россия | 1) прицеп 829 450 | 948 913,30 | ||||
2) земельный участок | индивидуальная | 2664,0 | Россия | 2) а/м легковой Toyota Camry | ||||||||
2) трехкомнатная квартира | индивидуальная | 97,3 | Россия | 3) а/м легковой ИЖ М 412 | ||||||||
супруга | 1) земельный участок | общая долевая | 220000,0 | Россия | 1) земельный участок | 2664 | Россия | 609 138,89 | ||||
2) трехкомнатная квартира | 97,3 | Россия | ||||||||||
13 | Фролова Любовь Ивановна | Директор МБОУ «Сабинская ООШ» | 1) Жилой дом | Общая долевая 2/5 | 54,0 | Россия | 1) земельный участок | 1000,0 | Россия | 859 259,98 | ||
2) жилой дом | 136,0 | Россия | ||||||||||
14 | Байкалова Маргарита Гавриловна | Директор МБОУ «Красноключинская ООШ» | 1) земельный участок | индивидуальная | 136000,0 | Россия | 1) земельный участок | 4384,0 | Россия | 675 818,62 | ||
2) жилой дом | общая совместная | 90,5 | Россия | |||||||||
супруг | 1) земельный участок | индивидуальная | 136000,0 | Россия | 1) земельный участок | 4384,0 | Россия | а/м легковой LADA 212140 | 259 609,95 | |||
2) жилой дом | общая совместная | 90,5 | Россия | |||||||||
15 | Сагатаева Юлия Николаевна | Директор МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» | 1) двухкомнатная квартира | общая долевая 1/3 | 46 | Россия | 1) жилой дом | 82 | Россия | 377 416,74 | ||
2) земельный участок | индивидуальная | 1505,0 | Россия | 2) земельный участок | 4000,0 | Россия | ||||||
3) земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
супруг | 1) земельный участок | Индивидуальная | 124000 | Россия | 1) жилой дом | 82 | Россия | 1) Трактор Т-25АЗ | 294 847,00 | |||
2) земельный участок | Индивидуальная | 124000 | Россия | 2) земельный участок | 70000 | Россия | 2) а/м легковой ВАЗ 2107 | |||||
3) земельный участок | Индивидуальная | 124000 | Россия | 3) земельный участок | 35000 | Россия | ||||||
4) земельный участок | Индивидуальная | 124000 | Россия | 4) земельный участок | 210000 | Россия | ||||||
5) земельный участок | Индивидуальная | 238000 | Россия | 5) земельный участок | 150000 | Россия | ||||||
6) земельный участок | Индивидуальная | 124000 | Россия | 6) земельный участок | 30023 | Россия | ||||||
7) земельный участок | Индивидуальная | 124021,0 | Россия | 7) земельный участок | 119999 | Россия | ||||||
8) земельный участок | 4000,0 | Россия | ||||||||||
9) земельный участок | 1353 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) жилой дом | 82 | Россия | |||||||||
2) земельный участок | 4000,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) жилой дом | 82 | Россия | |||||||||
2) земельный участок | 4000,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) жилой дом | 82 | Россия | |||||||||
2) земельный участок | 4000,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) жилой дом | 82 | Россия | |||||||||
2) земельный участок | 4000,0 | Россия | ||||||||||
16 | Шульковская Елена Владимировна | Директор МБОУ «Новоенисейская ООШ» | 1) двухкомнатная квартира | общая совместная | 53,4 | Россия | а/м легковой Toyota Corolla Fielder | 755 593,06 | ||||
2) земельный участок | общая долевая 1/2 | 1800,0 | Россия | |||||||||
17 | Агибалова Людмила Геннадьевна | Директор МБУ ДО «Бейский ЦДТ» | 1) трехкомнатная квартира | индивидуальная | 65,0 | Россия | а/м легковой Toyota Corolla Runx | 983 214,52 | ||||
18 | Карчигашева Светлана Сергеевна | Заведующий МБДОУ «Бейский детский сад «Ивушка» | 1) квартира | 41,6 | Россия | а/м легковой Toyota ZZE122 | 378 011,62 | |||||
2) земельный участок | 4006,0 | Россия | ||||||||||
супруг | 1) земельный участок | 2963,0 | Россия | а/м легковой LADA 210740 | 529 089,10 | |||||||
2) квартира | 41,6 | Россия | ||||||||||
3) земельный участок | 4006,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) квартира | 41,6 | Россия | |||||||||
2) земельный участок | 4006,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) квартира | 41,6 | Россия | |||||||||
2) земельный участок | 4006,0 | Россия | ||||||||||
19 | Бородаева Надежда Николаевна | Заведующий МБДОУ «Бейский детский сад «Ромашка» | 1) земельный участок | общая долевая 1/3 | 494,0 | Россия | 462 877,69 | |||||
2) земельный участок | общая долевая 1/4 | 3939,0 | Россия | |||||||||
3) земельный участок | индивидуальная | 113260 ,0 | Россия | |||||||||
4) земельный участок | индивидуальная | 51740,0 | Россия | |||||||||
5) земельный участок | индивидуальная | 3287,0 | Россия | |||||||||
6) жилой дом | общая долевая 1/4 | 59,7 | Россия | |||||||||
7) трехкомнатная квартира | общая долевая 1/3 | 103,0 | Россия | |||||||||
8) Жилой дом | Общая совместная | 144,4 | Россия | |||||||||
супруг | 1) земельный участок | общая долевая 1/3 | 494,0 | Россия | 1) ) а/м легковой УАЗ 3962 | 350 416,66 | ||||||
2) земельный участок | общая долевая 1/4 | 3939,0 | Россия | |||||||||
2) Ford transit conekt | ||||||||||||
3) земельный участок | индивидуальная | 165001,0 | Россия | |||||||||
4) земельный участок | индивидуальная | 220,0 | Россия | 3) Nissan sirena | ||||||||
5) Земельный участок | индивидуальная | 165054,0 | Россия | 4) трактор МТЗ-82 | ||||||||
6) земельный участок | индивидуальная | 3287,0 | Россия | 5) трактор Беларус, 82,1 | ||||||||
7) жилой дом | общая долевая 1/4 | 59,7 | Россия | |||||||||
8) трехкомнатная квартира | общая долевая 1/3 | 103,0 | Россия | |||||||||
9) Жилой дом | Общая совместная | 144,4 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) земельный участок | общая долевая 1/4 | 3939,0 | Россия | 311 861,67 | |||||||
2) ) земельный участок | общая долевая 1/3 | 494,0 | Россия | |||||||||
3) жилой дом | общая долевая 1/4 | 59,7 | Россия | |||||||||
4) трехкомнатная квартира | общая долевая 1/3 | 103,0 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) земельный участок | общая долевая 1/4 | 3939,0 | Россия | ||||||||
2) жилой дом | общая долевая 1/4 | 59,7 | Россия | |||||||||
20 | Чекурина Ирина Николаевна | Заведующий МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок» | 1) жилой дом | индивидуальная | 55,7 | Россия | 1) земельный участок | 1220,0 | Россия | 493 582,46 | ||
21 | Полева Татьяна Анатольевна | Заведующий МБДОУ «Большемонокский детский сад «Сказка» | 1) земельный участок | индивидуальная | 135999,0 | Россия | 1) жилой дом | 70,0 | Россия | 1) а/м легковой Toyota LITEACE | 903 200,0 | |
2) земельный участок | 10000,0 | Россия | 2) а/м легковой Mazda TITAN | |||||||||
3) трактор Беларус, 82,1 | ||||||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) Земельный участок | общая долевая (1/3) | 75 | Россия | ||||||||
2) земельный участок | общая долевая (1/3) | 38,0 | Россия | |||||||||
3)земельный участок | общая долевая (1/3) | 110,0 | Россия | |||||||||
4) квартира трехкомнатная | общая долевая (1/3) | 65,6 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) Земельный участок | общая долевая (1/3) | 75 | Россия | 1) жилой дом | 70,0 | Россия | |||||
2) земельный участок | общая долевая (1/3) | 38,0 | Россия | 2) земельный участок | 10000,0 | Россия | ||||||
3)земельный участок | общая долевая (1/3) | 110,0 | Россия | |||||||||
4) квартира трехкомнатная | общая долевая (1/3) | 65,6 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) Земельный участок | общая долевая (1/3) | 75 | Россия | 1) жилой дом | 70,0 | Россия | |||||
2) земельный участок | общая долевая (1/3) | 38,0 | Россия | 2) земельный участок | 10000,0 | Россия | ||||||
3)земельный участок | общая долевая (1/3) | 110,0 | Россия | |||||||||
4) квартира трехкомнатная | общая долевая (1/3) | 65,6 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) жилой дом | 70,0 | Россия | |||||||||
2) земельный участок | 10000,0 | Россия | ||||||||||
22 | Рутц Наталия Александровна | Заведующий МБДОУ «Буденовский детский сад «Солнышко» | 1) земельный участок | индивидуальная | 101951,0 | Россия | 1) жилой дом | 58,7 | Россия | 338 044,25 | ||
2) земельный участок | 4300,0 | Россия | ||||||||||
супруг | 1) земельный участок | индивидуальная | 124000,0 | Россия | 1) а/м легковой Honda SHUTTLE | 254 173,90 | ||||||
2) земельный участок | индивидуальная | 4300,0 | Россия | 2) Трактор Т-40 М ЛТЗ | ||||||||
3) жилой дом | индивидуальная | 58,7 | Россия | 3) прицеп 2ПТС-4 | ||||||||
23 | Аникина Наталья Павловна | Заведующий МБДОУ «Бондаревский детский сад «Солнышко» | 1) земельный участок | Общая долевая 1/6 | 1200,0 | Россия | 459 387,92 | |||||
2) земельный участок | Общая долевая 1/4 | 6880,0 | Россия | |||||||||
3) трехкомнатная квартира | Общая долевая 1/3 | 59,8 | Россия | |||||||||
4) квартира | Общая долевая 1/4 | 67,7 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) земельный участок | Общая долевая 1/4 | 6880,0 | Россия | ||||||||
2) трехкомнатная квартира | Общая долевая 1/4 | 67,7 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) земельный участок | Общая долевая 1/4 | 6880,0 | Россия | ||||||||
2) трехкомнатная квартира | Общая долевая 1/4 | 67,7 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) земельный участок | Общая долевая 1/4 | 6880,0 | Россия | ||||||||
2) трехкомнатная квартира | Общая долевая 1/4 | 67,7 | Россия | |||||||||
24 | Пашинина Светлана Владимировна | Заведующий МБДОУ «Кирбинский детский сад «Ручеек» | 1) земельный участок | индивидуальная | 2265,0 | Россия | а/м легковой Ford Kuga | 1 651 377,01 | ||||
2) жилой дом | общая долевая 1/3 | 82,7 | Россия | |||||||||
3) жилой дом | общая долевая 1/3 | 59,9 | Россия | |||||||||
супруг | 1) земельный участок | индивидуальная | 2265,0 | Россия | 1)Тайота Ленд Крузер Прадо | 632 243,65 | ||||||
2) жилой дом | общая долевая 1/3 | 82,7 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) жилой дом | общая долевая 1/3 | 59,9 | Россия | 1) земельный участок | 2265,0 | Россия | |||||
2) жилой дом | 82,7 | Россия | ||||||||||
25 | Андрейчикова Анна Станиславовна | Заведующий МБДОУ «Куйбышевский детский сад «Колобок» | 1) земельный участок | индивидуальная | 1600,0 | Россия | Жилой дом | 60,6 | Россия | 1) а/м легковой Hyundai Solaris | 547 819,44 | |
2) земельный участок | индивидуальная | 24900,0 | Россия | |||||||||
3) земельный участок | общая долевая 1/2 | 857,0 | Россия | |||||||||
4) жилой дом | общая долевая 1/2 | 96,5 | Россия | |||||||||
супруг | 1) земельный участок | индивидуальная | 24900,0 | Россия | 1) Земельный участок | 1600,0 | Россия | 1) а/м легковой ВАЗ 111130-22 | 544 392,56 | |||
2) жилой дом | 60,6 | Россия | 2) а/м легковой ВАЗ 211440 | |||||||||
3) прицеп 2ПТС-4тракторный | ||||||||||||
26 | Шандро Людмила Владимировна | Заведующий МБДОУ «Сабинский детский сад «Березка» | 1) земельный участок | индивидуальная | 654,0 | Россия | 1) а/м легковой Nissan Wingroad | 499 987,85 | ||||
2) жилой дом | общая долевая 2/3 | 43,1 | Россия | |||||||||
3) комната в коммунальной квартире | индивидуальная | 11,8 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) жилой дом | общая долевая 1/3 | 43,1 | Россия | Земельный участок | 654,0 | Россия | |||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) жилой дом | общая долевая 1/3 | 43,1 | Россия | Земельный участок | 654,0 | Россия | |||||
27 | Агибалова Елена Гавриловна | Заведующий МБДОУ «Новотроицкий детский сад «Солнышко» | 1) земельный участок приусадебный | индивидуальная | 1476,4 | Россия | 304 561.17 | Кредит на приобретение жилья на сумму 2 080 000,00 руб. | ||||
2) трехкомнатная квартира | индивидуальная | 64,7 | Россия | |||||||||
3) квартира двухкомнатная | индивидуальная | 43,1 | Россия | |||||||||
супруг | 1) земельный участок | индивидуальная | 99500,0 | Россия | 1) трехкомнатная квартира | 64,7 | Россия | 1) а/м легковой Toyota Camri | 333 022,57 | |||
2) земельный участок | индивидуальная | 120368,0 | Россия | 2) земельный участок | 1476,4 | Россия | 2) трактор МТЗ-80 | |||||
3) прицеп тракторный | ||||||||||||
28 | Кузьмина Екатерина Александровна | Заведующий МБДОУ «Табатский детский сад «Ветерок» | 1) земельный участок | Общая долевая (1/4) | 2700,0 | Россия | 419 730,45 | |||||
2) жилой дом | Общая долевая (1/4) | 96,3 | Россия | |||||||||
супруг | 1) земельный участок | Общая долевая (1/4) | 2700,0 | Россия | 1) земельный участок | 23004,0 | Россия | 1) Ниссан TIIDA | 842 324,55 | |||
2) жилой дом | Общая долевая (1/4) | 96,3 | Россия | 2) ССАНГ ЙОНГ Actyon | ||||||||
Несовершеннолетний сын | 1) земельный участок | Общая долевая (1/4) | 2700,0 | Россия | ||||||||
2) жилой дом | Общая долевая (1/4) | 96,3 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1) земельный участок | Общая долевая (1/4) | 2700,0 | Россия | ||||||||
2) жилой дом | Общая долевая (1/4) | 96,3 | Россия | |||||||||
29 | Комарова Алена Владимировна | Директор МБУК «Районный досугово-методический центр» | 1.Земельный участок | индивидуальная | 5300 | Россия | 1.Квартира | 61 | Россия | TOYOTA CORONA PREMIO | 497952,91 | |
2. Жилой дом | индивидуальная | 56,2 | Россия | |||||||||
супруг | 1.Квартира | Общая долевая (1/2) | 61 | Россия | 1.Легковой автомобиль Mazda bongo Friendee | 614794,26 | ||||||
2.УАЗ 3303 01 | ||||||||||||
3. Ниссан x-trail 2.0 colum | ||||||||||||
4. Прицеп к легковому тс. МЗСА 817711 | ||||||||||||
Несовершеннолетний сын | 1.Квартира | 61 | Россия | |||||||||
30 | Бражникова Ольга Александровна | Директор МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» | 1.Приусадебный участок | Общая долевая (1/5) | 1382,5 | Россия | 1.Земельный участок | 2052,0 | Россия | 1.Легковой автомобиль Тайота НОАХ | 490655,49 | |
2.Жилой дом | Общая долевая (1/5) | 128,4 | Россия | |||||||||
3.Квартира | Общая долевая (1/6) | 44 | Россия | |||||||||
супруг | 1.Приусадебный участок | Общая долевая (1/5) | 1382,5 | Россия | 1.Легковой автомобиль ТойотаFUNCARGO | 1418283,71 | ||||||
2. Жилой дом | Общая долевая (1/5) | 128,4 | Россия | 2.Легковой автомобиль ГАЗ 69 | ||||||||
3.Земельный участок | индивидуальная | 1131,00 | Россия | 3.Трактор МТЗ-50 | ||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1.Приусадебный участок | Общая долевая (1/5) | 1382,5 | Россия | ||||||||
2. Жилой дом | Общая долевая (1/5) | 128,4 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний сын | 1.Приусадебный участок | Общая долевая (1/5) | 1382,5 | Россия | ||||||||
2. Жилой дом | Общая долевая (1/5) | 128,4 | Россия | |||||||||
31 | Кирьян Людмила Михайловна | директор МБУ ДО Бейская детская школа искусств | 1. Жилой дом | общая совместная | 106,0 | Россия | 1.Легковой автомобиль Renauli Duuster | 748375,20 | ||||
супруг | 1. Квартира | Общая долевая (1/2) | 71,4 | Россия | 1.Легковой автомобиль УАЗ- 31512 | 366433 | ||||||
2.Жилой дом | общая совместная | 106,0 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетняя дочь | 1. Жилой дом | общая совместная | 106,0 | Россия | ||||||||
32 | Федоров Сергей Николаевич | директор МБУК «Бейский районный Дом культуры» | 1.Земельный участок | индивидуальная | 2300,0 | Россия | 1)жилой дом | 99,0 | Россия | 1. Легковой автомобиль Toyota Sprinter | 491668,46 | |
2.Квартира | Общая совместная | 43,8 | Россия | |||||||||
супруга | 1. Жилой дом | 99,0 | Россия | 328937,70 | ||||||||
Несовершеннолетний сын | 1)Жилой дом | 99,0 | Россия | |||||||||
33 | Ачитаева Мария Федоровна | директор МБУК «Музей под открытым небом «Усть-Сос» | 1. Земельный участок ИЖС | индивидуальная | 1501,0 | Россия | Земельный участок. Для ЛПХ | 2500,0 | Россия | 1. Легковой автомобиль Toyota Corolla | 873953,59 | |
2. Земельный участок ЛПХ | общая долевая (1/4) | 3700,0 | Россия | Квартира | 45,0 | Россия | ||||||
3. Квартира | Общая долевая (1/4) | 59,6 | Россия | |||||||||
Супруг | Земельный участок. Для ЛПХ | 2500,0 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21061 | 228523,33 | |||||||
Квартира | 45,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний сын | 1. Земельный участок ЛПХ | общая долевая (1/4) | 3700,0 | Россия | Земельный участок. Для ЛПХ | 2500,0 | Россия | |||||
2. Жилой дом | общая долевая (1/4) | 59,6 | Россия | Квартира | 45,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетняя дочь |
1. Земельный участок ЛПХ | общая долевая (1/4) | 3700,0 | Россия | Земельный участок. Для ЛПХ | 2500,0 | Россия | |||||
2. Жилой дом | общая долевая (1/4) | 59,6 | Россия | Квартира | 45,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетняя дочь |
1. Земельный участок ЛПХ | общая долевая (1/4) | 3700,0 | Россия | Земельный участок. Для ЛПХ | 2500,0 | Россия | |||||
2. Жилой дом | общая долевая (1/4) | 59,6 | Россия | Квартира | 45,0 | Россия |