Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013г. № 855, следующего содержания:
1.1. Подраздел 9 «Объемы и источники финансирования» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по программе за 2014-2019 годы составит – 55230,18 тыс.руб., из них:
- 2014 год: 20022,68 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 3617,05 тыс. руб., республиканского бюджета- 16405,63 тыс.руб.
- 2015 год- 29325,5 тыс.руб., в том числе
средства местного бюджета 996,4 тыс. руб., республиканского бюджета- 28329,1 тыс.руб.
- 2016 год- 1199,5 тыс. руб., из них местный бюджет- 1199,5 тыс.руб.;
- 2017 год- 0 руб.;
- 2018 год- 0 руб.;
- 2019 год- 4683 тыс.руб., из них местный бюджет- 4683 тыс.руб..».
1.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
местного, республиканского и федерального бюджетов. Объем финансирования программы утверждается при принятии бюджета.
Объем финансирования всего- 55230,18 тыс.руб., из них
2014 год: 20022,68 тыс.руб., из них:
-подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами на территории муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы" 5787,4 тыс.руб.;
-подпрограмма "Разработка документов территориального планирования муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг."- 0 тыс.руб.;
-подпрограмма "Свой дом муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг."-0 тыс.руб.;
-подпрограмма "Чистая вода на 2014-2019 гг."- 92,87 тыс.руб.;
-подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019гг."- 1530,9 тыс.руб.;
-подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019гг."-0 тыс.руб.;
-подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг." -12611,51 тыс.руб.
2015 год: 29325,5 тыс.руб., из них:
-подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами на территории муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг." 550 тыс.руб.;
-подпрограмма "Разработка документов территориального планирования муниципального образования Бейский район на 2014-2019гг."-0 руб.;
-подпрограмма "Свой дом муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг."- 3543,5 руб.;
-подпрограмма "Чистая вода на 2014-2019гг."-200 руб.;
-подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг."-0 руб.;
-подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019 гг."- 0 руб.;
-подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг." 25032,0 руб.
2016 год: 1199,5 тыс.руб., из них:
-подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами на территории муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг." 1000 тыс. руб.;
-подпрограмма "Разработка документов территориального планирования муниципального образования Бейский район на 2014-2019гг."-0 руб.;
-подпрограмма "Свой дом муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг."- 0 руб.;
-подпрограмма "Чистая вода на 2014-2019гг."-0 руб.;
-подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг."-0 руб.;
-подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019 гг."- 0 руб.;
-подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016 гг." 199,5 тыс. руб.
2017 год: 0 руб., из них:
-подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами на территории муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг." 0 руб.;
-подпрограмма "Разработка документов территориального планирования муниципального образования Бейский район на 2014-2019гг."-0 руб.;
-подпрограмма "Свой дом муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг."- 0 руб.;
-подпрограмма "Чистая вода на 2014-2019гг."-0 руб.;
-подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг."-0 руб.;
-подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019 гг."- 0 руб.;
-подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016 гг." 0 руб.
2018 год: 0 руб., из них:
-подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами на территории муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы" 0 руб.;
-подпрограмма "Разработка документов территориального планирования муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг."- 0 руб.;
-подпрограмма "Свой дом муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг."- 0 руб.;
-подпрограмма "Чистая вода на 2014-2019 гг."- 0 руб.;
-подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019гг."- 0 руб.;
-подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019гг."- 0 руб.;
-подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг." – 0 руб.
2019 год: 4638,0 тыс.руб., из них:
-подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами на территории муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы" 1500 тыс.руб.;
-подпрограмма "Разработка документов территориального планирования муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг."- 1000 тыс.руб.;
-подпрограмма "Свой дом муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг."-900 тыс.руб.;
-подпрограмма "Чистая вода на 2014-2019 гг."- 100 тыс.руб.;
-подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019гг."- 500 тыс.руб.;
-подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019гг."-183 тыс.руб.;
-подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг." -500 тыс.руб
Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода выполнения мероприятий программы в рамках бюджетных средств на текущий финансовый год.».
1.3. В подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» приложения 7 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы» внести следующие изменения:
1.7.1. Подпункт 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования – 38343,01 тыс.рублей, из них:
2014 год- 12611,51 тыс.руб.
2015 год- 25032,0 тыс.руб.
2016 год- 199,5 тыс. руб.
2017 год- 0 руб.
2018 год- 0 руб.
2019 год- 500,0 тыс.руб.».
1.7.2. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
№ п/п | Мероприятия | 2014 год, тыс. руб. |
2015 год, тыс.руб. | 2016 год, тыс.руб. | 2017 год, тыс.руб. | 2018 год, тыс.руб. | 2019 год, тыс.руб. | Исполнители мероприятий | |
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов | |||||||||
1 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов (приобретение и установка насосов в скважинах № 577 и 750 с.Новоенисейка, в т.ч. | 0 | 1460 | * | * | * | 100 | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | |
местный бюджет | 0 | 14,6 | 100 | ||||||
республиканский бюджет | 0 | 1445,4 | |||||||
2 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов (установка частотных преобразователей в котельной с.Новоенисейка, в т.ч. | 0 | 800 | * | * | * | 100 | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | |
местный бюджет | 0 | 8 | 100 | ||||||
республиканский бюджет | 0 | 792 | |||||||
3 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов (установка частотных преобразователей с.Бея (котельная «Исполком»), в т.ч | 0 | 340 | * | * | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | |
местный бюджет | 0 | 3,4 | |||||||
республиканский бюджет | 0 | 336,6 | |||||||
4 | Модернизация тепловых сетей обеспечивающих теплоснабжение (ремонт теплотрассы с.Новоенисейка), в т.ч. | 798,33 | * | * | * | * | 100 | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | |
местный бюджет | 40,33 | 100 | |||||||
республиканский бюджет | 758 | ||||||||
5 | Модернизация тепловых сетей обеспечивающих теплоснабжение(ремонт теплотрассы с.Бея), в т.ч. | 841,55 | * | * | * | * | 200 | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | |
местный бюджет | 37,55 | 200 | |||||||
республиканский бюджет | 804 | ||||||||
6 | Модернизация объектов генерации тепловой энергии, обеспечивающая теплоснабжение (установка частотных преобразователей с.Бея (котельная «Центральная»), в т.ч. | 581,8 | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | ||||
местный бюджет | 29,59 | ||||||||
республиканский бюджет | 552,21 | ||||||||
7 | Применение энергосберегающих технологий на объектах уличного освещения (приобретение светильников уличного освещения д. Дехановка), в т.ч. | 653,05 | * | * | * | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | |
местный бюджет | 33,05 | ||||||||
республиканский бюджет | 620 | ||||||||
8 | Применение энергосберегающих технологий на объектах уличного освещения в поселениях района, в т.ч. | 0 | 1665,4 | 6,6 | * | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | |
местный бюджет | 0 | 16,6 | 6,6 | ||||||
республиканский бюджет | 0 | 1648,8 | |||||||
9 | Модернизация сетей инженерной инфраструктуры, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности (установка термороботов в образовательных учреждениях района Новокурск, Сабинка, Буденовка), в т.ч: | 6077,61 | * | * | * | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | |
местный бюджет | 303,88 | ||||||||
республиканский бюджет | 5773,73 | ||||||||
10 | Модернизация сетей инженерной инфраструктуры, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности (установка термороботов в образовательных учреждениях района (Маткечик), в т.ч. | 0 | 3271,4 | * | * | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | |
местный бюджет | 0 | 32,7 | |||||||
республиканский бюджет | 0 | 3238,7 | |||||||
11 | Модернизация сетей инженерной инфраструктуры, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности (установка термороботов в СДК с.Бондарево, в т.ч. | 0 | 2869,2 | * | * | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | |
местный бюджет | 0 | 28,6 | |||||||
республиканский бюджет | 0 | 2840,6 | |||||||
12 | Модернизация сетей инженерной инфраструктуры, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности (установка термороботов в ДК д.В-Киндерла, в т.ч. | 0 | 3199,7 | * | * | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | |
местный бюджет | 0 | 32,0 | |||||||
республиканский бюджет | 0 | 3167,7 | |||||||
13 | Ремонт теплотрассы д\с Ручеек с.Кирба, в т.ч. | 294,94 | * | * | * | * | * | Управление образования администрации Бейского района | |
местный бюджет | 2,94 | ||||||||
республиканский бюджет | 292 | ||||||||
14 | Ремонт теплотрассы и замена котла д/с Ивушка с.Бея, в т.ч. | 326,91 | * | * | * | * | * | Управление образования администрации Бейского района | |
местный бюджет | 4 | ||||||||
республиканский бюджет | 322,91 | ||||||||
14а | Монтаж разводки узла учета в угольной котельной д/с Ивушка с.Бея, в т.ч. | 73,5 | Управление образования администрации Бейского района | ||||||
местный бюджет | 0,2 | ||||||||
республиканский бюджет | 73,3 | ||||||||
15 | Замена окон в образовательных учреждениях (М-Монок) , в т.ч. | 200,63 | * | * | * | * | * | Управление образования администрации Бейского района | |
местный бюджет | 2,01 | ||||||||
республиканский бюджет | 198,62 | ||||||||
16 | Ремонт теплотрассы в образовательных учреждениях (Куйбышево), в т.ч. | 565,97 | * | * | * | * | * | Управление образования администрации Бейского района | |
местный бюджет | 6,1 | ||||||||
республиканский бюджет | 559,87 | ||||||||
17 | Ремонт окон в библиотеке д. М-Монок в т.ч. | 24,67 | * | * | * | * | * | Управление культуры, молодежи, спорта и туризма | |
местный бюджет | 0,25 | ||||||||
республиканский бюджет | 24,42 | ||||||||
18 | Замена окон в ДК д.Дехановка в т.ч. |
0 | 25,2 | * | * | * | * | Бейский сельсовет | |
местный бюджет | 0 | 0,2 | |||||||
республиканский бюджет | 0 | 25,0 | |||||||
19 | Замена окон в ДК д.Усть-Киндерла в т.ч. | 61,0 | * | * | * | * | Табатский сельсовет | ||
местный бюджет | 0 | ||||||||
республиканский бюджет | 61,0 | ||||||||
20 | Модернизация тепловых сетей с.Бея в т.ч. | 635,23 | * | * | * | * | * | Бейский сельсовет | |
местный бюджет | 6,3 | ||||||||
республиканский бюджет | 628,93 | ||||||||
21 | Модернизация тепловых сетей с.Новоенисейка в т.ч. | 499,94 | * | * | * | * | * | Новоенисейский сельсовет | |
местный бюджет | 0 | ||||||||
республиканский бюджет | 499,94 | ||||||||
22 | Замена сетей водоснабжении в с.Табат в т.ч. | 706,92 | * | * | * | * | * | Табатский сельсовет | |
местный бюджет | 7 | ||||||||
республиканский бюджет | 699,92 | ||||||||
23 | Замена сетей водоснабжении в с.Бея в т.ч. | 403,96 | * | * | * | * | * | Бейский сельсовет | |
местный бюджет | 4 | ||||||||
республиканский бюджет | 399,96 | ||||||||
24 | Модернизация сетей инженерной инфраструктуры, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности (установка термороботов в д/с «Солнышко» с.Бондарево, в т.ч. | 0 | 2880,5 | * | * | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | |
местный бюджет | 0 | 28,8 | |||||||
республиканский бюджет | 0 | 2851,7 | |||||||
25 | Строительство и реконструкция объектов коммун. комплекса в с.Бея | 7100,0 | |||||||
местный бюджет | 0 | ||||||||
республиканский бюджет | 7100 | ||||||||
26 | Приобретение и установка насоса в котельной Куйбышевской СОШИ | 43,9 | |||||||
местный бюджет | 0 | ||||||||
республиканский бюджет | 43,9 | ||||||||
26а | Приобретение и замена дымососа в котельной Куйбышевской СОШИ | 59,6 | |||||||
местный бюджет | 0,5 | ||||||||
республиканский бюджет | 59,1 | ||||||||
27 | Ремонт теплотрассы Кирбинской СОШИ | 405,4 | |||||||
местный бюджет | 4,3 | ||||||||
республиканский бюджет | 401,1 | ||||||||
28 | Замена дымовой трубы Большемонокской ОШ | 90,9 | |||||||
местный бюджет | 0,9 | ||||||||
республиканский бюджет | 90,0 | ||||||||
29 | Замена отопительного котла Кальской ОШ | 236,3 | |||||||
местный бюджет | 2,3 | ||||||||
республиканский бюджет | 234,0 | ||||||||
30 | Капитальный ремонт водозабора в д.Новокурск | 450,0 | |||||||
местный бюджет | 4,5 | ||||||||
республиканский бюджет | 445,5 | ||||||||
31 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 192,9 | |||||||
местный бюджет | 192,9 | ||||||||
республиканский бюджет | |||||||||
ИТОГО по подпрограмме | 12611,51 | 25032,0 | 199,5 | * | * | 500,0 | |||
местный бюджет | 477,0 | 177,6 | 199,5 | * | * | 500,0 | |||
республиканский бюджет | 12134,51 | 24854,4 | * | * | * | 0,0 | ». |
1.7.3.Раздела 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 – 2019 годах за счет местного бюджета составляет 38343,01 тыс.руб., в том числе:
2014 год - 12611,51 их них местный бюджет -477,0 тыс. рублей, республиканский бюджет- 12134,51 тыс.рублей;
2015 год – 25032,0 тыс. рублей; их них местный бюджет -177,6 тыс. рублей, республиканский бюджет- 24854,4 тыс.рублей;
2016 год – 199,5 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 рублей;
2018 год – 0,0 рублей;
2019 год – 500,0 тыс. рублей, их них местный бюджет -500 тыс.рублей.
Сельские поселения участвуют в софинансирование при условиях утвержденной аналогичной программой (подпрограммой) и предусмотренным объемом финансирования.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит уточнению при формировании бюджета на соответствующий период.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Бейский район Богданова А.В.