Российская Федерация
Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2016 г.
с.Бея
№ 17
Об утверждении нормативных затрат на единицу муниципальной услуги по учреждениям образования на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", постановлением Администрации Бейского района Республики Хакасия от 29.09.2011г. №1082 «О муниципальных бюджетных учреждениях администрации Бейского района Республики Хакасия» и руководствуясь статьей 14 Устава Бейского района Республики Хакасия,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы затрат на единицу муниципальной услуги на 2016 год по следующим организациям:
Наименование учреждения | Наименование муниципальной услуги | Наименование показателя | Единица измерения | Количество детей | Норматив затрат на единицу муниципальной услуги (руб) |
МБОУ «Бейская общеобразовательная школа-интернат» | Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) образования | 1.Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам. | Чел. | 32 | 5367,61 |
2.Предоставление общедоступного бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам. | 344 | 5367,61 | |||
3.Предоставление общедоступного бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам | 423 | 5367,61 | |||
4.Предоставление общедоступного бесплатного основного среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | 47 | 5367,61 | |||
МБОУ «Куйбышевская средняя школа-интернат» | Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) образования | 1.Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам. | Чел. | 12 | 20335,13 |
2.Предоставление общедоступного бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам. | 77 | 20335,13 | |||
3.Предоставление общедоступного бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам | 74 | 20335,13 | |||
4.Предоставление общедоступного бесплатного основного среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | 22 | 20335,13 | |||
МБОУ «Бейская школа-интернат» | Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) образования | 1.Предоставление общедоступного бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам. | Чел. | 69 | 4965,03 |
2.Предоставление общедоступного бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам | 74 | 4965,03 | |||
МБОУ «Табатская СОШ» | Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) образования | 1.Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам. | Чел. | 29 | 6531,91 |
2.Предоставление общедоступного бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам. | 93 | 6531,91 | |||
3.Предоставление общедоступного бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам | 113 | 6531,91 | |||
МБОУ «Кирбинская СОШ» | Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) образования | 1.Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам. | Чел. | 4 | 18800 |
2.Предоставление общедоступного бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам. | 69 | 18800 | |||
3.Предоставление общедоступного бесплатного основного общего образования по основным общеобразова тельным программам | 94 | 18800 | |||
4.Предоставление общедоступного бесплатного основного среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | 16 | 18800 | |||
МБОУ«Бондаревская СОШ» | Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) образования | 1.Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам. | Чел. | 22 | 9039,6 |
2.Предоставление общедоступного бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам. | 130 | 9039,6 | |||
3.Предоставление общедоступного бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам | 122 | 9039,6 | |||
4.Предоставление общедоступного бесплатного основного среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | 29 | 9039,6 | |||
МБОУ «Красноключинская ООШ» | Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) образования | 1.Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам. | Чел. | 3 | 15435,89 |
2.Предоставление общедоступного бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам. | 11 | 15435,89 | |||
3.Предоставление общедоступного бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам | 25 | 15435,89 | |||
МБОУ «Новоенисейская ООШ» | Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) образования | 1.Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам. | Чел. | 23 | 8229,5 |
2.Предоставление общедоступного бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам. | 49 | 8229,5 | |||
3.Предоставление общедоступного бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам | 50 | 8229,5 | |||
МБОУ «Новотроицкая СОШ» | Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) образования | 1.Предоставление общедоступного бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам. | Чел. | 45 | 9526,31 |
2.Предоставление общедоступного бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам | 31 | 9526,31 | |||
МБОУ. «Сабинская СОШ» | Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) образования | 1.Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам | Чел. | 11 | 10364,48 |
2.Предоставление общедоступного бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам. | 44 | 10364,48 | |||
3.Предоставление общедоступного бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам | 52 | 10364,48 | |||
МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» | Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) образования | 1.Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам | Чел. | 16 | 7260 |
2.Предоставление общедоступного бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам. | 12 | 7260 | |||
3.Предоставление общедоступного бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам | 22 | 7260 | |||
МБОУ «Новокурская СОШ» | Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) образования | 1.Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам | Чел. | 24 | 7107,38 |
2.Предоставление общедоступного бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам. | 59 | 7107,38 | |||
3.Предоставление общедоступного бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам | 66 | 7107,38 | |||
МБДОУ «Бондаревский детский сад «Солнышко» | Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования. | 1.Предоставление общедоступного дошкольного образования по общеобразовательным программам. | Чел. | 68 | 22425 |
МБДОУ «Куйбышевский детский сад «Колобок» | Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования. | 1.Предоставление общедоступного дошкольного образования по общеобразовательным программам. | Чел. | 68 | 20235,29 |
МБДОУ «Большемонокский детский сад «Сказка» | Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования. | 1.Предоставление общедоступного дошкольного образования по общеобразовательным программам. | Чел. | 33 | 45266,66 |
МБДОУ «Бейский детский сад «Ивушка» | Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования. | 1.Предоставление общедоступного дошкольного образования по общеобразовательным программам. | Чел. | 115 | 21692,17 |
МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок» | Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования. | 1.Предоставление общедоступного дошкольного образования по общеобразовательным программам. | Чел. | 130 | 26112,3 |
МБДОУ «Табатский детский сад «Ветерок» | Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования. | 1.Предоставление общедоступного дошкольного образования по общеобразовательным программам. | Чел. | 62 | 25374,19 |
МБДОУ «Сабинский детский сад «Березка» | Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования. | 1.Предоставление общедоступного дошкольного образования по общеобразовательным программам. | Чел. | 27 | 46577,77 |
МБДОУ «Буденовский детский сад «Солнышко» | Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования. | 1.Предоставление общедоступного дошкольного образования по общеобразовательным программам. | Чел. | 30 | 42416,66 |
МБДОУ «Кирбинский детский сад «Ручеек» | Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования. | 1.Предоставление общедоступного дошкольного образования по общеобразовательным программам. | Чел. | 101 | 17603,96 |
МБДОУ «Новотроицкий детский сад «Солнышко» | Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования. | 1.Предоставление общедоступного дошкольного образования по общеобразовательным программам. | Чел. | 33 | 39839,39 |
МБДОУ «Бейский детский сад «Ромашка | Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования. | 1.Предоставление общедоступного дошкольного образования по общеобразовательным программам. | Чел. | 103 | 24573,79 |
МБУ ДО «Бейский Центр детского творчества» | Реализация дополнительных образовательных программ детям в учреждениях дополнительного образования | 1.Предоставление общедоступного дополнительного образования по дополнительным образовательным программам | Чел. | 1172 | 3498,29 |
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам Зданюк И.Д.
Глава Бейского района
Ю.Курлаев