Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013г. № 861:
1.1. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» подпрограммы «Молодежь Бейского района на 2014-2019 гг.» приложения 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014-2019 годы» изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнители Сроки исполнения |
Объем финансирования из местного бюджета, тыс. руб. | |||||||||||
Всего | в том числе по годам | |||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
Вовлечение молодежи в социальную практику | ||||||||||||||
1.1. | Организация обучающих мероприятий, семинаров, тренингов | УКМСиТ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2. | Организация деятельности Молодежной общественной палаты | УКМСиТ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.3. | Мероприятия, направленные на развитие и поощрение добровольческой деятельности в молодежной среде (Районная неделя Добрых Дел - весенняя и осенняя (добровольческие акции), «Наше время» - районный слет волонтерских объединений, Школа лидера) | УКМСиТ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.4. | Обучение представителей общественных объединений (выездные семинары для активной молодежи района «Работа Советов молодежи в поселениях») | УКМСиТ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО по разделу «Вовлечение молодежи в социальную практику» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. Поддержка инициативной и талантливой молодёжи | ||||||||||||||
2.1. | Премии главы администрации учащейся и работающей молодёжи | УКМСиТ | ноябрь | 70,0 | 18,0 | 15,0 | 20,0 | 10,0 | 0 | 0 | ||||
2.2. | Конкурс социально-значимых проектов «Мечты сбываются!» | УКМСиТ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.3. | Участие в конкурсе грантов Правительства РХ в области государственной молодежной политики | УКМСиТ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.4. | Проведение районных молодежных творческих и интеллектуальных мероприятий (Молодежный фестиваль народного творчества «Праздник русской березки», фестиваль творческой молодежи района «Звездное лето», районный фестиваль команд КВН, фестиваль гитарной песни «Серебряная струна» и др.) | УКМСиТ | в течение года | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | ||||
2.5. | Участие в республиканских, общероссийских, международных конкурсах, слетах, фестивалях и форумах молодежи, поездки на фестивали, конкурсы, форумы (Республиканский Форум молодежи, семинары по молодежной политике, фестиваль «Манифест», фестиваль «Весна в Хакасии», «Патриот России», «Кочующая столица», АЛЬФА, Форум по трудоустройству, Школа молодежного предпринимательства и др.) | УКМСиТ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО по разделу «Поддержка инициативной и талантливой молодёжи» |
73 | 18 | 15 | 20 | 13 | 0 | 0 | |||||||
3. Формирование культуры патриотизма, нравственности, гражданственности. Сохранение здоровья молодежи |
||||||||||||||
3.1. | Организация и проведение тематических форумов, акций, конкурсов, слётов, спортивных и других районных мероприятий для молодёжи: День молодежи, Молодежный праздник «День Нептуна», районные молодежные велогонки «Жажда скорости», туристско-патриотический слет молодежных команд «Гора выживания», Фестиваль молодежных субкультур «Движение», работа с инвалидами, велопробег по памятникам ВОВ и др.) | УКМСиТ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0 | 0 | ||||
3.2. | Участие в республиканских слетах молодежи, поездки на фестивали, конкурсы, форумы (Республиканский слет волонтеров – озеро Беле, Молодежный фестиваль «Оставь свой яркий след на планете» - Копьево, Республиканский добровольческий форум – Абакан, и др.) | УКМСиТ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.3. | Поддержка и развитие технического творчества молодежи | УКМСиТ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.4. | Организация деятельности и развитие пейнтбольного клуба «Экстримал» на базе молодежного центра | УКМСиТ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.5. | Социальная адаптация молодежи с ограниченными возможностями: проведение мониторинга на выявление возможностей и проблем данной категории молодых людей; проведение общих сборов и мероприятий различной направленности; участие в форумах регионального и общероссийского уровня | УКМСиТ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.6. | Фестиваль дворового футбола | УКМСиТ | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО по разделу «Формирование культуры патриотизма, нравственности, гражданственности. Сохранение здоровья молодежи» | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0 | 0 | |||||||
4. Информационное и методическое обеспечение деятельности в сфере реализации государственной молодёжной политики в Бейском районе |
||||||||||||||
4.1. | Информационно-методические, организационно-хозяйственные расходы на осуществление и сопровождение деятельности общественных молодежных объединений | УКМСиТ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.2. | Проведение ежегодного мониторинга по реализации молодежной политики на территории Бейского района – изготовление и распространение печатных изданий, видеоматериалов | УКМСиТ | IV кв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.3. | Подготовка к празднованию юбилея района – информационные буклеты | УКМСиТ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО по разделу «Информационное и методическое обеспечение деятельности в сфере реализации государственной молодёжной политики в Бейском районе» |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. Формирование инфраструктуры реализации государственной молодёжной политики | ||||||||||||||
5.1. | Создание музея молодежного движения в Бейском районе | ЦМИ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.2. | Подготовка специалистов по работе с молодежью. Премиальный фонд для поощрения председателей молодежных советов территорий. | УКМСиТ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.3 | Развитие учреждения по работе с молодежью (Центр молодежных инициатив) | УКМСиТ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.4. | Разработка градостроительной документации необходимой для формирование земельных участков, находящихся в собственности МО Бейский район, в т.ч. для молодежи | КУМИ | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО по разделу «Формирование инфраструктуры реализации государственной молодёжной политики» |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ВСЕГО: | 73,0 | 18,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Картавцеву Е.М.