Приложение
к постановлению Администрации
Бейского района
от 14 декабря 2018 г. № 880
к постановлению Администрации
Бейского района
от 14 декабря 2018 г. № 880
Средняя цена за доставку угля индивидуальными предпринимателями
для населения муниципального образования Бейский район
для населения муниципального образования Бейский район
Пункт назначения | Расстояние от ВБР, км. | Цена за 1 км. (автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 7 тонн), руб. | Сумма доставки, руб. |
с.Кирба | 15 | 57 | 855 |
а.Чаптыков, с. Новоенисейка | 50 | 57 | 2850 |
с.Сабинка | 60 | 57 | 3420 |
с.Бея | 50 | 57 | 2850 |
с.Новотроицкое | 33 | 57 | 1881 |
д.Дмитриевка, д.Новониколаевка | 20 | 57 | 1140 |
д.Буденовка, д.Дехановка, д.Красный Катамор | 57 | 57 | 3249 |
с.Бондарево | 82 | 57 | 4674 |
с.Табат, д.Новокурск | 66 | 57 | 3762 |
д.Уты, д.Калы | 63 | 57 | 3591 |
а.Койбалы, д.Усть-Киндирла | 80 | 57 | 4560 |
д.Красный Ключ, а.Маткечик | 95 | 57 | 5415 |
а.Шалгинов | 45 | 57 | 2565 |
с.Куйбышево, д.Верх -Киндирла | 75 | 57 | 4275 |
с.Большой Монок, д.Усть-Сос |
100 | 57 | 5700 |