Приложение 1
к постановлению
администрации Бейского района
от 01 октября 2019 г. № 651
к постановлению
администрации Бейского района
от 01 октября 2019 г. № 651
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий разрабатываемых муниципальных программ, планируемых к реализации в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, финансируемых из местного бюджета муниципального образования Бейский район
мероприятий разрабатываемых муниципальных программ, планируемых к реализации в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, финансируемых из местного бюджета муниципального образования Бейский район
тыс.руб. | |||||||||||||
Наименование муниципальных программ/мероприятия | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||||||
Всего | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет | Всего | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет | Всего | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет | ||
1 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020-2025 годы» | 6360,6 | 6360,6 | 0 | 0 | 3030,6 | 3030,6 | 0 | 0 | 1817,6 | 1817,6 | 0 | 0 |
1 | -подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
Направление: Соблюдение мер экологической безопасности при размещении отходов | |||||||||||||
Подготовка площадок для установки контейнеров ТКО | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
2 | -подпрограмма «Разработка градостроительной документации по муниципальному образованию Бейский район на 2020-2025 гг.» | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление: Зонирование территорий для осуществления градостроительной деятельности | |||||||||||||
Финансирование выполненных работ по корректировке генеральных планов и ПЗЗ (Большемонокский, Сабинский, Табатский, Кирбинский, Куйбышевский МО) | 2093,963 | 2093,963 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разработка проекта генерального плана и ПЗЗ для вновь созданного сельсовета Бейского района Республики Хакасия (Бейский сельсовет) |
387,412 | 387,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Выполненние работ по корректировки генеральных планов и ПЗЗ Бондаревского и Новоенисейского сельсоветов | 508,625 | 508,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
На выполнение работ по описанию границ 16 населенных пунктов Бейского района | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | -подпрограмма «Свой дом на 2020-2025 гг.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление: Создание условий для достижения ввода малоэтажного индивидуального жилья | |||||||||||||
Разработка проектно-сметной документации «Наружная сеть водопровода в с.Бея Бейского района РХ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | -подпрограмма «Чистая вода на 2020-2025 гг.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |
Направление: Повышение качества коммунальных услуг | |||||||||||||
Бурение разведочно-эксплутационной скважины в с.Бея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строительство наружного водопровода с закольцовкой старого водопровода в с.Бея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
5 | -подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Бейского района на 2020-2025 гг.» | 1240 | 1240 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление: Модернизация коммунального комплекса | |||||||||||||
Разработка ПСД на строительство очистных сооружений с.Бея | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ремонт системы отопления в Новокурской ООШ | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ремонт системы отопления в Бондаревской СОШ | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ремонт котельного оборудования, в т.ч. термороботы по общеобразовательным организациям | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Капитальный ремонт наружного водопровода в с.Новотроицкое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | -подпрограмма «Переселение жителей Бейского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2020-2025 гг.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление: Обеспечение жителей района комфортным и безопасным жильем | |||||||||||||
7 | -подпрограмма «Развитие дорожной сети и безопасность дорожного движения на территории Бейского района на 2020-2025 гг.» | 1120,6 | 1120,6 | 0 | 0 | 1120,6 | 1120,6 | 0 | 0 | 1120,6 | 1120,6 | 0 | 0 |
Направление: Усовершенствование и эффективность дорожной инфраструктуры | |||||||||||||
Текущий ремонт автомобильных дорог на межселенной территории | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
Капитальный ремонт автомобильных дорог на межселенной территории | 1000,6 | 1000,6 | 0 | 0 | 1000,6 | 1000,6 | 0 | 0 | 995,6 | 995,6 | 0 | 0 | |
Мероприятия по безопасности дорожного движения | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
2 | Муниципальная программа «Культура Бейского района на 2020-2025 годы» | 40621,2 | 40621,2 | 0 | 0 | 40201,2 | 40201,2 | 0 | 0 | 40201,2 | 40201,2 | 0 | 0 |
1 | -подпрограмма «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | 15727,7 | 15727,7 | 0 | 0 | 15727,7 | 15727,7 | 0 | 0 | 15727,7 | 15727,7 | 0 | 0 |
Направление: Поддержка профессионального искусства и творческих коллективов | |||||||||||||
Субсидии на муниципальное задание | 15716,9 | 15716,9 | 0 | 0 | 15716,9 | 15716,9 | 0 | 0 | 15716,9 | 15716,9 | 0 | 0 | |
Субсидии на иные цели | 10,8 | 10,8 | 0 | 0 | 10,8 | 10,8 | 0 | 0 | 10,8 | 10,8 | 0 | 0 | |
2 | -подпрограмма «Популяризация культурного наследия и музейного дела в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | 1820,5 | 1820,5 | 0 | 0 | 1790,5 | 1790,5 | 0 | 0 | 1790,5 | 1790,5 | 0 | 0 |
Направление: Развитие культурно-познавательного туризма при обеспечении мер по сохранности объектов культурного наследия | |||||||||||||
Субсидии на муниципальное задание | 1790,5 | 1790,5 | 0 | 0 | 1790,5 | 1790,5 | 0 | 0 | 1790,5 | 1790,5 | 0 | 0 | |
Субсидии на иные цели | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | -подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | 14861,8 | 14861,8 | 0 | 0 | 14861,8 | 14861,8 | 0 | 0 | 14861,8 | 14861,8 | 0 | 0 |
Направление: Создание условий для получения качественной услуги в сфере библиотечного дела | |||||||||||||
Субсидии на муниципальное задание | 14851,8 | 14851,8 | 0 | 0 | 14856,8 | 14856,8 | 0 | 0 | 14856,8 | 14856,8 | 0 | 0 | |
Субсидии на иные цели | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | |
4 | -подпрограмма «Развитие туризма в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Направление: Формирование современной туристической индустрии | |||||||||||||
Приобретение туристического оборудования | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Проведение мероприятий (слеты, туры, маршруты и т.д) | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
5 | -подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Бейском районе 2020-2025 гг.» | 7761,2 | 7761,2 | 0 | 0 | 7761,2 | 7761,2 | 0 | 0 | 7761,2 | 7761,2 | 0 | 0 |
Направление: Создание условий для развития физической культуры и спорта | |||||||||||||
Субсидии на муниципальное задание | 7641,2 | 7641,2 | 0 | 0 | 7641,2 | 7641,2 | 0 | 0 | 7641,2 | 7641,2 | 0 | 0 | |
Субсидии на иные цели | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 20 | 0 | 0 | |
6 | -подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности и укрепление материально-технической базы на 2020-2025 гг.» | 420 | 420 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Направление: Сохранение единого культурного пространства и культурного потенциала района | |||||||||||||
Замена кресел в зрительном зале РДК с.Бея | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приобретение костюмов на условиях софинансирования | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ремонт Сабинского СДК | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ремонт крыльца и фасада РДК с.Бея | 60 | 60 | 0 | ||||||||||
Ремонт Кальского СДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ремонт Новокурского СДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
Строительство спортивной площадки ГТО с.Бея | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на 2020-2025 годы» | 2228,8 | 798,8 | 1430 | 0 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
1 | -подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Бейского района на 2020-2025 гг.» | 598,8 | 598,8 | 0 | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 |
Направление: Развитие сельской местности и создание основ для повышения престижности проживания в селе | |||||||||||||
Субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым специалистам | 530 | 530 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | |
Проект «Комплексное развитие с.Бея: - кровля Бейская СОШИ -приобретение автобуса -приобретение и установка уличных тренажеров |
68,8 37,2 11,9 19,7 |
68,8 37,2 11,9 19,7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проект «Комплексное развитие д.Усть-Киндирла: -Капитальный ремонт ООШ -приобретение автобуса -установка уличных тренажеров |
0 | 0 | 0 | 0 | 100 60 20 20 |
100 60 20 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проект «Комплексное развитие с.Бондарево: -капитальный ремонт врачебной амбулатории - приобретение скорой помощи -установка уличных тренажеров |
0 | 0 | 0 | 0 | 100 100 |
100 100 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проект «Комплексное развитие Бондаревского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
2 | -подпрограмма «Развитие приоритетного направления сельского хозяйства муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | 1610 | 180 | 1430 | 0 | 1580 | 1580 | 0 | 0 | 1580 | 1580 | 0 | 0 |
Направление: Развитие агропромышленного комплекса | |||||||||||||
Организация и проведение трудового соревнования в Бейском районе | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
Предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных и стабилизация эпизоотической ситуации (содержание автомобиля и 2 штатных единиц) | 829 | 0 | 829 | 0 | 829 | 0 | 829 | 0 | 829 | 0 | 829 | 0 | |
Осуществление отдельных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных | 601 | 0 | 601 | 0 | 601 | 0 | 601 | 0 | 601 | 0 | 601 | 0 | |
Приобретение лебедки для скотомогильника | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | -подпрограмма «Сохранение и развитие малых сел Бейского района 2020-2025 гг.» | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Направление: Создание комфортных условий проживания в малых селах района | |||||||||||||
1.Софинансирование мероприятий по развитию и сохранению малых сел (укрепление материально-технической базы малых школ) | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
4 | Муниципальная программа «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Бейский район на 2020-2025 годы» | 315 | 315 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 |
1 | -подпрограмма «Сохранение и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Направление: Создание экономического потенциала для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||
Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Награждение действующих и молодых предпринимателей района за значительный вклад в социально- экономическое развитие района |
15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
2 | -подпрограмма «Развитие торговли в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление: Решение проблем в сфере торговли | |||||||||||||
3 | -подпрограмма «Улучшение условий охраны труда в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Направление: Совершенствование системы управления охраной труда | |||||||||||||
Изготовление фотографий | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Конкурс рисунков, викторины и др. | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
4 | -подпрограмма «О защите прав потребителей на территории Бейского района на 2020-2025 гг.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление: Развитие системы обеспечения прав потребителей в Бейском районе, направленное на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей | |||||||||||||
5 | -подпрограмма «Профессиональное развитие муниципальной службы муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | 270 | 270 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 |
Направление: Повышение эффективности и качества муниципального управления | |||||||||||||
Профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
На софинансирование по переподготовки, курсов повышения квалификации | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Расходы на проезд, проживание, командировочные | 145 | 145 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | |
Проведение мероприятий ко Дню местного самоуправления | 40 | 40 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
Повышение | |||||||||||||
6 | -подпрограмма «Информационное общество Бейского района на 2020-2025 гг. | ||||||||||||
5 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании Бейский район на 2020-2025 годы» | 4670 | 4670 | 0 | 0 | 4290 | 4290 | 0 | 0 | 4205 | 4025 | 0 | 0 |
1 | -подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Бейского района на 2020-2025 гг.» | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Направление: Защита населения и объектов от террористической и экстремистской деятельности | |||||||||||||
Издание методических рекомендаций, баннеров и памяток | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
2 | -подпрограмма «Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Направление: Создание условий для выявления безнадзорных детей и предупреждение правонарушения несовершеннолетних | |||||||||||||
Обеспечить оказание экстренной помощи в прохождении медицинской комиссии при устройстве на работу, кодирование от алкогольной зависимости, оформлении различных документов и т.д. | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
3 | -подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту наркотиков, обеспечение безопасности и общественного порядка на территории муниципального образования Бейский район на 2025-2025 гг.» | 235 | 235 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 |
1 направление: Обеспечение безопасности граждан и снижение уровня преступности | |||||||||||||
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Организация работы по оказанию поддержки гражданам, нуждающимся в материальной помощи, в связи с изготовлением фотографий и оплаты госпошлины за выдаваемый паспорт гражданина РФ | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
3.Обеспечение народной дружины и внештатных сотрудников жилетами, жетонами, документами по их общественной деятельности | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.Приобретение и установка видеокамер в местах массового пребывания населения | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 направление: Сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков | |||||||||||||
5.Приобретение -ядохимикатов для уничтожения очагов дикорастущей конопли - баннеров, - канц.товаров -бензиновых триммеров |
40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
4 | -подпрограмма «Защита населения и территорий Бейского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2025 гг.» | 4395 | 4395 | 0 | 0 | 4205 | 4205 | 0 | 0 | 4120 | 4120 | 0 | 0 |
1 направление: Снижение количества населения погибшего, травмированного в результате пожаров | |||||||||||||
Приобретение спецодежды для маневренной группы | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приобретение автономных пожарных извещателей для многодетных семей | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приобретение памяток, листовок | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Приобретение воздуходувного устройства | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 направление: Предупреждение несчастных случаев на воде | |||||||||||||
Денежное содержание ( матросов-спасателей) |
50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
Хозяйственные расходы (ГСМ и др.) | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Проведение анализа почвы и воды на водных объектах | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
3 направление: Развитие ЕДДС и обеспечение информированности населения для снижения рисков и смягчение последствий от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||
Содержания личного состава ЕДДС | 3730 | 3730 | 0 | 0 | 3730 | 3730 | 0 | 0 | 3730 | 3730 | 0 | 0 | |
Приобретение оборудования, одежды и т.д. используемые для решения задач единой дежурно-диспетчерской службы | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
На софинансирование для развития ЕЕДС | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Создание материальных запасов для устранения последствий ЧС (приобретение труб, насосов, шлангов) | 150 | 150 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятия по ликвидации ЧС | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
Обучение и командировочные расходы дежурно-диспетчерского персонала | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
Обслуживание системы оповещения руководящего состава (СМС) | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
6 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2020-2025 годы» | 75628,8 | 6479,8 | 59767 | 9382 | 68850,8 | 6279,8 | 59177 | 3394 | 68850,8 | 6279,8 | 59177 | 3394 |
1 | -подпрограмма «Старшее поколение на 2020-2025 гг.» | 5549,8 | 5549,8 | 0 | 0 | 5444,8 | 5444,8 | 0 | 0 | 5444,8 | 5444,8 | 0 | 0 |
Направление: Формирование условий для улучшения качества жизни пожилых людей | |||||||||||||
Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | 100 | 100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Осуществление ежегодных единовременных социальных выплат Почетным гражданам Бейского района |
75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
Проведение спортивных мероприятий | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Чествование ветеранов полиции, участников локальных воин, афганцев | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Проведение мероприятий посвященных дню матери | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Проведение Новогодних мероприятий | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Смотр-конкурс на лучшую первичную ветеранскую организацию | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Доплата к пенсиям муниципальных служащих Бейского района | 5327,8 | 5327,8 | 0 | 0 | 5327,8 | 5327,8 | 0 | 0 | 5327,8 | 5327,8 | 0 | 0 | |
Мероприятия посвященные дням воинской славы России (венки) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | -подпрограмма «Молодежь Бейского района на 2020-2025 гг.» | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 |
Направление: Создание условий для работы с молодежью | |||||||||||||
Премии главы администрации учащейся и работающей молодёжи | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Проведение районных молодежных творческих и интеллектуальных мероприятий (Молодежный фестиваль народного творчества «Праздник русской березки», фестиваль творческой молодежи района «Звездное лето», районный фестиваль команд КВН, фестиваль гитарной песни «Серебряная струна» и др.) | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Организация и проведение тематических форумов, акций, конкурсов, слётов, спортивных и других районных мероприятий для молодёжи: День молодежи, Молодежный праздник «День Нептуна», районные молодежные велогонки «Жажда скорости», туристско-патриотический слет молодежных команд «Гора выживания», Фестиваль молодежных субкультур «Движение», работа с инвалидами, велопробег по памятникам ВОВ и др.) | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
3 | -подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2020-2025 гг.» | 58175 | 0 | 58175 | 0 | 58175 | 0 | 58175 | 0 | 58175 | 0 | 58175 | 0 |
Направление: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей с детьми | |||||||||||||
Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми | 1699 | 0 | 1699 | 0 | 1699 | 0 | 1699 | 0 | 1699 | 0 | 1699 | 0 | |
Субвенции на выплату ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в опекунской и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающееся приёмному родителю | 56476 | 0 | 56476 | 0 | 56476 | 0 | 56476 | 0 | 56476 | 0 | 56476 | 0 | |
4 | -подпрограмма «Поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020-2025 гг.» | 10306 | 0 | 924 | 9382 | 3728 | 0 | 334 | 3394 | 3728 | 0 | 334 | 3394 |
Направление: Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||
Обеспечение законных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа жилой площадью | 10306 | 0 | 924 | 9382 | 3728 | 0 | 334 | 3394 | 3728 | 0 | 334 | 3394 | |
5 | -подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей на 2020-2025 гг.» | 140 | 140 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 |
Направление: Поддержка детского отдыха, оздоровления и занятости детей | |||||||||||||
Проведение военно-полевых сборов | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
Софинансирование на капитальные ремонты объектов лагеря «Березка» | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | -подпрограмма «Доступная среда на 2020-2025 гг.» | 45 | 45 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | |||||||||||||
Приобретение оборудования для носителей информации с учетом потребности инвалидов | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проведение спартакиады для детей и взрослых (граждане с ограниченными возможностями) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | -подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2020-2025 гг.» | 668 | 0 | 668 | 0 | 668 | 0 | 668 | 0 | 668 | 0 | 668 | 0 |
Направление: Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | |||||||||||||
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (район) | 349 | 0 | 349 | 0 | 349 | 0 | 349 | 0 | 349 | 0 | 349 | 0 | |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (поселения) | 319 | 0 | 319 | 0 | 319 | 0 | 319 | 0 | 319 | 0 | 319 | 0 | |
8 | -подпрограмма «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования Бейский район на 2020-2025 годы» | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 |
Направление: Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | |||||||||||||
Предупреждение распространения заболеваний туберкулезом, СПИД | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
Повышение защищенности от опасностей, возникающих при пожаре | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
ИТОГО по всем программам | 129824,4 | 59245,4 | 61197 | 9382 | 118912,6 | 54911,6 | 60607 | 3394 | 117524,6 | 53523,6 | 60607 | 3394 |
Приложение 2
к постановлению
администрации Бейского района
