Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 30.12.2019г. № 900, изменения следующего содержания:
1.1. Подраздел «Объемы финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по программе за 2020-2025 годы составит –95995,35 тыс.руб., из них:
- 2020 год: 5200,6 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 5200,6 тыс. руб., республиканского бюджета- 0 руб.
- 2021 год- 3030,6 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 3030,6 тыс. руб., республиканского бюджета- 0 руб.
- 2022 год- 1770,6 тыс. руб., из них местный бюджет- 1770,6 тыс.руб., республиканского бюджета- 0 руб.;
- 2023 год- 43836,13 тыс. руб. из них местный бюджет- 1985,31 тыс.руб., республиканского бюджета- 210,31 тыс.руб., средства фонда- 41640,51 тыс.руб.;
- 2024 год- 38779,45 тыс. руб. из них местный бюджет- 2009,8 тыс.руб., республиканского бюджета- 184,8 тыс.руб., средства фонда- 36584,85 тыс.руб.;
- 2025 год- 2178,0 тыс. руб. из них местный бюджет- 2178,0 тыс.руб.».
1.2. Раздел 3. «Перечень и ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | |||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого | |||||
тыс. руб. | |||||||||||
Направление: Соблюдение мер экологической безопасности при размещении отходов | |||||||||||
Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 3800 | |||
-местный бюджет | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 3800 | ||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Направление: Зонирование территорий для осуществления градостроительной деятельности | |||||||||||
Подпрограмма «Разработка градостроительной документации по муниципальному образованию Бейский район на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | 3000 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | |||
-местный бюджет | 3000 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | ||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Направление: Создание условий для достаточного ввода малоэтажного индивидуального жилья | |||||||||||
Подпрограмма «Свой дом на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
-местный бюджет | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Направление: Повышения качества коммунальных услуг | |||||||||||
Подпрограмма «Чистая вода на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||
-местный бюджет | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Направление: Модернизация коммунального комплекса | |||||||||||
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Бейского района на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
-местный бюджет | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Направление: Обеспечение жителей района комфортным и безопасным жильем | |||||||||||
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019гг Бейский район на 2020-2025 годы» | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
0 | 0 | 0 | 42061,11 | 36954,45 | 0 | 79015,56 | |||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 210,31 | 184,8 | 0 | 395,11 | ||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 210,31 | 184,8 | 0 | 395,11 | ||||
-средства фонда | 0 | 0 | 0 | 41640,51 | 36584,85 | 0 | 78225,36 | ||||
Направление: Усовершенствование и эффективность дорожной инфраструктуры | |||||||||||
Подпрограмма «Развитие дорожной сети и безопасность дорожного движения на территории Бейского района на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1275 | 1325 | 1378 | 7339,8 | |||
-местный бюджет | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1275 | 1325 | 1378 | 7339,8 | ||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО по программе | 5200,6 | 3030,6 | 1770,6 | 43836,1 | 38779,45 | 2178,0 | 94795,36 | ||||
-местный бюджет | 5200,6 | 3030,6 | 1770,6 | 1985,31 | 2009,8 | 2178,0 | 16174,9 | ||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 210,31 | 184,8 | 0 | 395,11 | ||||
-средства фонда | 0 | 0 | 0 | 41640,51 | 36584,85 | 0 | 78225,36 | ». |
1.3. В подпрограмму «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Бейского района на 2020-2025 гг.» приложения 5 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020 – 2025 годы» внести следующие изменения:
1.3.1. Пункт «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 годы составляет 180 тыс. руб., из них - 2020 г. –80 тыс. руб., 2021 г. – 100 тыс. руб., 2022 г. –0 руб., 2023 г. – 0 руб., 2024 г. – 0 руб., 2025 г. – 0 руб.».
1.3.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | ||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | итого | ||||
тыс. руб. | ||||||||||
Повышение качества коммунальных услуг | ||||||||||
Разработка ПСД на строительство очистных сооружений с.Бея | Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи администрации Бейского район совместно с Бейским с/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ремонт системы отопления в Новокурской ООШ | Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи администрации Бейского район совместно с управлением образования | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
Ремонт системы отопления в Бондаревской СОШ | Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи администрации Бейского район совместно с управлением образования | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
Ремонт котельного оборудования, в т.ч. термороботы по общеобразовательным организациям | Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи администрации Бейского район совместно с управлением образования | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
ИТОГО по подпрограмме | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
Местный бюджет | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ». |
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Богданова А.В.