Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 30.12.2019г. № 897, изменения следующего содержания:
1.1. Подраздел «Объемы финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по программе за 2020-2025 годы составит –478566,27 тыс.руб., из них:
- 2020 год: 77769,87 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 8404 тыс. руб., республиканского бюджета- 62642,07 тыс. руб., федерального бюджета- 6710,0 тыс.руб.
- 2021 год- 75232 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 4828,0 тыс. руб., республиканского бюджета- 63745,0 тыс. руб., федерального бюджета- 6659,0 тыс.руб.
- 2022 год- 79839,0 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 4828,0 тыс. руб., республиканского бюджета- 67169,0 тыс. руб., федерального бюджета- 7842,0 тыс.руб.
- 2023 год- 81786,8 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 6604,8 тыс. руб., республиканского бюджета- 67340,0 тыс. руб., федерального бюджета- 7842,0 тыс.руб.
- 2024 год- 81876,8 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 6694,8 тыс. руб., республиканского бюджета- 67340,0 тыс. руб., федерального бюджета- 7842,0 тыс.руб.
- 2025 год- 82061,8 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 6879,8 тыс. руб., республиканского бюджета- 67340,0 тыс. руб., федерального бюджета- 7842,0 тыс.руб.».
1.2. Раздел 3. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сумма финансирования | ||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого | ||||
тыс. руб. | ||||||||||
Направление: Формирование условий для улучшения качества жизни пожилых людей | ||||||||||
Подпрограмма «Старшее поколение на 2020-2025 гг.» | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов Бейского района | 6424 | 4218 | 4218 | 5559,8 | 5649,8 | 5834,8 | 31904,4 | ||
-местный бюджет | 6424 | 4218 | 4218 | 5559,8 | 5649,8 | 5834,8 | 31904,4 | |||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Направление: Создание условий для работы с молодежью | ||||||||||
Подпрограмма «Молодежь Бейского района на 2020-2025 гг.» | УКМСиТ | 58,8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 283,8 | ||
-местный бюджет | 58,8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 283,8 | |||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Направление: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей с детьми | ||||||||||
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2020-2025 гг.» | Управление образования | 52099 | 55027 | 57103 | 58175 | 58175 | 58175 | 338754 | ||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-республиканский бюджет | 52099 | 55027 | 57103 | 58175 | 58175 | 58175 | 338754 | |||
Направление: Поддержка детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей | ||||||||||
Подпрограмма «Поддержка детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей на 2020-2025 гг.» | Управление образования | 14782 | 13777 | 16339 | 16339 | 16339 | 16339 | 93915 | ||
0 | ||||||||||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-республиканский бюджет | 8072 | 7118 | 8497 | 8497 | 8497 | 8497 | 49178 | |||
-федеральный бюджет | 6710 | 6659 | 7842 | 7842 | 7842 | 7842 | 44737 | |||
Направление: Поддержка детского отдыха, оздоровления и занятости детей | ||||||||||
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей на 2020-2025 гг.» | 3140 | 1246 | 1215 | 250 | 250 | 250 | 6351 | |||
Управление образования администрации Бейского района | ||||||||||
-местный бюджет | 1140 | 115 | 115 | 250 | 250 | 250 | 2120 | |||
-республиканский бюджет | 2000 | 1131 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 4231 | |||
Направление: Повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ||||||||||
Подпрограмма «Доступная среда на 2020-2025 гг.» | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
-местный бюджет | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Направление: Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | ||||||||||
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2020-2025 гг.» | 471,07 | 469 | 469 | 668 | 668 | 668 | 3413,07 | |||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-республиканский бюджет | 471,07 | 469 | 469 | 668 | 668 | 668 | 3413,07 | |||
Направление: Поддержка социально-ориентированных некоммерческих мероприятий | ||||||||||
Подпрограмма «Финансовая поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | Экономический отдел администрации Бейского района | 750 | 450 | 450 | 750 | 750 | 750 | 3900 | ||
-местный бюджет | 750 | 450 | 450 | 750 | 750 | 750 | 3900 | |||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ИТОГО по программе | 77769,87 | 75232 | 79839 | 81786,8 | 81876,8 | 82061,8 | 478566,27 | |||
-местный бюджет | 8417,8 | 4828 | 4828 | 6604,8 | 6694,8 | 6879,8 | 38253,2 | |||
-республиканский бюджет | 62642,07 | 63745 | 67169 | 67340 | 67340 | 67340 | 395576,07 | |||
-федеральный бюджет | 6710 | 6659 | 7842 | 7842 | 7842 | 7842 | 44737 | ». |
1.3. В подпрограмму «Молодежь Бейского района на 2020-2025 гг.» приложения 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2020 – 2025 годы» внести следующие изменения:
1.5.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 283,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 58,8 тыс.рублей; 2021 45,0 тыс. рублей; 2022 45,0 тыс. рублей; 2023 – 45,0 тыс. рублей, 2024 – 45,0 тыс. рублей, 2025 – 45,0 тыс. рублей.».
1.5.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | ||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого | ||||
тыс. руб. | ||||||||||
Направление: Формирование условий для улучшения качества жизни пожилых людей | ||||||||||
Организация обучающих мероприятий, семинаров, тренингов Организация деятельности Молодежной общественной палаты |
УКМСиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятия, направленные на развитие и поощрение добровольческой деятельности в молодежной среде | УКМСиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Обучение представителей общественных объединений (выездные семинары для активной молодежи района «Работа Советов молодежи в поселениях») | УКМСиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Премии главы администрации учащейся и работающей молодёжи | УКМСиТ | 28,8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 103,8 | ||
Конкурс социально-значимых проектов «Мечты сбываются!» | УКМСиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Участие в конкурсе грантов Правительства РХ в области государственной молодежной политики | УКМСиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Проведение районных молодежных творческих и интеллектуальных мероприятий, слетов (Молодежный фестиваль народного творчества «Праздник русской березки», фестиваль творческой молодежи района «Звездное лето», районный фестиваль команд КВН, День молодежи, Молодежный праздник «День Нептуна» фестиваль гитарной песни «Серебряная струна» и др.) | УКМСиТ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | ||
Участие в республиканских, общероссийских, международных конкурсах, слетах, фестивалях и форумах молодежи, поездки на фестивали, конкурсы, форумы | УКМСиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Участие в республиканских слетах молодежи, поездки на фестивали, конкурсы, форумы (Республиканский слет волонтеров – озеро Беле, Молодежный фестиваль «Оставь свой яркий след на планете» - Копьево, Республиканский добровольческий форум – Абакан, и др.) | УКМСиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Поддержка и развитие технического творчества молодежи | УКМСиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Организация деятельности и развитие пейнтбольного клуба «Экстримал» на базе молодежного центра | УКМСиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Социальная адаптация молодежи с ограниченными возможностями: проведение мониторинга на выявление возможностей и проблем данной категории молодых людей; проведение общих сборов и мероприятий различной направленности; участие в форумах регионального и общероссийского уровня | УКМСиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО | 58,8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 283,3 | ». |
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Янгулову Е.В.