Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 30.12.2019г. № 900, изменения следующего содержания:
1.1. Подраздел «Объемы финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по программе за 2020-2025 годы составит –59936,15 тыс.руб., из них:
- 2020 год: 2445,9 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 2445,9 тыс. руб., республиканского бюджета- 0 руб.
- 2021 год- 6524,3 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 6524,3 тыс. руб., республиканского бюджета- 0 руб.
- 2022 год- 2580,0 тыс. руб., из них местный бюджет- 2580,0 тыс.руб., республиканского бюджета- 0 руб.;
- 2023 год- 6040,3 тыс. руб. из них местный бюджет- 6040,3 тыс.руб., республиканского бюджета- 0 руб., средства фонда-0 руб.;
- 2024 год- 39575,05 тыс. руб. из них местный бюджет- 2805,4 тыс.руб., республиканского бюджета- 184,8 тыс.руб., средства фонда- 36584,85 тыс.руб.;
- 2025 год- 2770,6 тыс. руб. из них местный бюджет- 2770,6 тыс.руб.».
1.2. Раздел 3. «Перечень и ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«2. Перечень и ресурсное обеспечение программы
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | |||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого | |||||||
тыс. руб. | |||||||||||||
Направление: Соблюдение мер экологической безопасности при размещении отходов | |||||||||||||
Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | Администра ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
1000 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 800 | 3300 | |||||
-местный бюджет | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 800 | 3300 | ||||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Направление: Зонирование территорий для осуществления градостроительной деятельности | |||||||||||||
Подпрограмма «Разработка градостроительной документации по муниципальному образованию Бейский район на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | 1387,4 | 3450 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 6087,4 | |||||
-местный бюджет | 1387,4 | 3450 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 6087,4 | ||||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Направление: Создание условий для достаточного ввода малоэтажного индивидуального жилья | |||||||||||||
Подпрограмма «Свой дом на 2020-2025 гг.» | Администра ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | |||||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Направление: Повышения качества коммунальных услуг | |||||||||||||
Подпрограмма «Чистая вода на 2020-2025 гг.» | Администра ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |||||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | ||||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Направление: Модернизация коммунального комплекса | |||||||||||||
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Бейского района на 2020-2025 гг.» | Администра ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
38,5 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1038,5 | |||||
-местный бюджет | 38,5 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1038,5 | ||||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Направление: Обеспечение жителей района комфортным и безопасным жильем | |||||||||||||
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019гг Бейский район на 2020-2025 годы» | Администра ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
0 | 0 | 0 | 210,3 | 36954,45 | 0 | 37164,75 | |||||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 210,3 | 184,8 | 0 | 395,1 | ||||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,8 | 0 | 184,8 | ||||||
-средства фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 36584,85 | 0 | 36584,85 | ||||||
Направление: Усовершенствование и эффективность дорожной инфраструктуры | |||||||||||||
Подпрограмма «Развитие дорожной сети и безопасность дорожного движения на территории Бейского района на 2020-2025 гг.» | Администра ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
20 | 3074,3 | 2580 | 2580 | 1920,6 | 1920,6 | 12095,5 | |||||
-местный бюджет | 20 | 3074,3 | 2580 | 2580 | 1920,6 | 1920,6 | 12095,5 | ||||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ИТОГО по программе | 2445,9 | 6524,3 | 2580,0 | 6040,3 | 39575,05 | 2770,6 | 59936,15 | ||||||
-местный бюджет | 2445,9 | 6524,3 | 2580,0 | 6040,3 | 2805,4 | 2770,6 | 23166,5 | ||||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,8 | 0 | 184,8 | ||||||
-средства фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 36584,85 | 0 | 36584,85 | ». |
1.3. В подпрограмму ««Разработка градостроительной документации по муниципальному образованию Бейский район на 2020-2025гг.» приложения 2 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020 – 2025 годы» внести следующие изменения:
1.3.1. Пункт «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 годы составляет 6087,4 тыс. руб., из них - 2020 г. – 1387,4 тыс. руб., 2021 г. – 3450 тыс. руб., 2022 г. – 0 руб., 2023 г. –1250 тыс. руб., 2024 г. – 0 руб., 2025 г. – 0 руб.».
1.3.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2.Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | |||||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого | |||||||||
тыс. руб. | |||||||||||||||
1.Финансирование выполненных работ по корректировке генеральных планов и ПЗЗ (Сабинский, Табатский, Кирбинский, Куйбышевский МО) | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | 1000 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | |||||||
2.Разработка проекта генерального плана и ПЗЗ для вновь созданного сельсовета Бейского района Республики Хакасия (Бейский сельсовет) |
Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | 387,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,412 | |||||||
3.Выполнение работ по корректировки генеральных планов и ПЗЗ Бондаревского и Новоенисейского сельсоветов | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | 0 | 508,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508,625 | |||||||
4. Выполнение работ по корректировки генеральных планов и ПЗЗ Большемонокского сельсовета | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с КУМИ) | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | |||||||
5. Мероприятия по описанию кварталов, зон и т.д. | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с КУМИ) | 0 | 991,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991,375 | |||||||
ИТОГО | 1387,412 | 3450 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 6087,412 | ||||||||
Местный бюджет | 1387,412 | 3450 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 6087,412 | ». |
1.4. В подпрограмму «Развитие дорожной сети и безопасность дорожного движения на территории Бейского района на 2020-2025гг.» приложения 7 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020 – 2025 годы» внести следующие изменения:
1.4.1. Пункт «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 годы формируется за счет дорожного фонда и собственных средств местного бюджета и составляет 12095,5 тыс. руб., из них - 2020 г. – 20,0 тыс. руб., 2021 г. – 3074,3тыс. руб., 2022 г. – 2580,0 тыс. руб., 2023 г. –2580,0 тыс. руб., 2024 г. – 1920,6 тыс. руб., 2025 г. – 1920,6 тыс. руб.».
1.4.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2.Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | ||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого | ||||
тыс. руб. | ||||||||||
Усовершенствование и эффективность дорожной инфраструктуры | ||||||||||
1.Текущий ремонт автомобильных дорог на межселенной территории | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | ||
2.Капитальный ремонт автомобильных дорог на межселенной территории | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Мероприятия по безопасности дорожного движения | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи | 20 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 6,4 | 32,8 | ||
4.Приобритение автогрейдера в лизинг | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи | 0 | 3074,3 | 2580 | 2580 | 1894,2 | 1894,2 | 12022,7 | ||
ИТОГО | 20 | 3074,3 | 2580 | 2580 | 1920,6 | 1920,6 | 12095,5 | |||
Местный бюджет | 0 | 574,6 | 1069 | 940 | 420,6 | 420,6 | 3424,8 | |||
Дорожный фонд | 20 | 2499,7 | 1511 | 1640 | 1500 | 1500 | 8670,7 | ». |
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Богданова А.В.