Приложение 1
к постановлению администрации
Бейского района
от 12.11.2021 г. № 841
к постановлению администрации
Бейского района
от 12.11.2021 г. № 841
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий действующих муниципальных программ, планируемых к реализации в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов, финансируемых из местного бюджета муниципального образования Бейский район
мероприятий действующих муниципальных программ, планируемых к реализации в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов, финансируемых из местного бюджета муниципального образования Бейский район
тыс.руб. |
Наименование муниципальных программ/мероприятия | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||||
Всего | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет | Всего | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет | Всего | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет | ||
1 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020-2025 годы» | 2840 | 2840 | 0 | 0 | 2630 | 2630 | 0 | 0 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
1 | -подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Буртовка и расчистка площадок для временного складирования бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | -подпрограмма «Разработка градостроительной документации по муниципальному образованию Бейский район на 2020-2025 гг.» | 30 | 30 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Направление: Зонирование территорий для осуществления градостроительной деятельности | |||||||||||||
Кредиторская задолженность за выполненные работы по корректировке генеральных планов и ПЗЗ сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Выполненные работы по корректировке генеральных планов и ПЗЗ Большемонокский с/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Описание границ кварталов, зон и т.д. | 30 | 30 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
3 | -подпрограмма «Свой дом на 2020-2025 гг.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление: Создание условий для достижения ввода малоэтажного индивидуального жилья | |||||||||||||
4 | -подпрограмма «Чистая вода на 2020-2025 гг.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление: Повышение качества коммунальных услуг | |||||||||||||
5 | -подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Бейского района на 2020-2025 гг.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПСД на капитальные ремонты бюджетных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Направление: Модернизация коммунального комплекса | |||||||||||||
6 | -подпрограмма «Переселение жителей Бейского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2020-2025 гг.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление: Обеспечение жителей района комфортным и безопасным жильем | |||||||||||||
7 | -подпрограмма «Развитие дорожной сети и безопасность дорожного движения на территории Бейского района на 2020-2025 гг.» | 2810 | 2810 | 0 | 0 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
Направление: Усовершенствование и эффективность дорожной инфраструктуры из средств дорожного фонда | |||||||||||||
Оплата по лизингу «приобретение дорожной техники» | 2580 | 2580 | 0 | 0 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
Направление: Усовершенствование и эффективность дорожной инфраструктуры за счет других источников | |||||||||||||
Текущий ремонт межселенных дорог | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятия по безопасности дорожного движения | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Муниципальная программа «Культура Бейского района на 2020-2025 годы» | 35685,3 | 35685,3 | 0 | 0 | 20937,8 | 20937,8 | 0 | 0 | 31651,7 | 31651,7 | 0 | 0 |
1 | -подпрограмма «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | 17545,7 | 17545,7 | 0 | 0 | 10810,5 | 10810,5 | 0 | 0 | 10047 | 10047 | 0 | 0 |
Направление: Поддержка профессионального искусства и творческих коллективов | |||||||||||||
Субсидии на муниципальное задание РДК | 7003,1 | 7003,1 | 0 | 0 | 4630,5 | 4630,5 | 0 | 0 | 4365 | 4365 | 0 | 0 | |
Субсидии на иные цели | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Субсидии на муниципальное задание РДМЦ | 10492,6 | 10492,6 | 0 | 0 | 6180 | 6180 | 0 | 0 | 5682 | 5682 | 0 | 0 | |
Субсидии на иные цели | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | -подпрограмма «Популяризация культурного наследия и музейного дела в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | 1653,3 | 1653,3 | 0 | 0 | 1157,3 | 1157,3 | 0 | 0 | 1157,3 | 1157,3 | 0 | 0 |
Направление: Развитие культурно-познавательного туризма при обеспечении мер по сохранности объектов культурного наследия | |||||||||||||
Субсидии на муниципальное задание | 1653,3 | 1653,3 | 0 | 0 | 1157,3 | 1157,3 | 0 | 0 | 1157,3 | 1157,3 | 0 | 0 | |
Субсидии на иные цели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | -подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | 13954,8 | 13954,8 | 0 | 0 | 8241,9 | 8241,9 | 0 | 0 | 8041,9 | 8041,9 | 0 | 0 |
Направление: Создание условий для получения качественной услуги в сфере библиотечного дела | |||||||||||||
Субсидии на муниципальное задание | 13909,8 | 13909,8 | 0 | 0 | 8236,9 | 8236,9 | 0 | 0 | 8036,9 | 8036,9 | 0 | 0 | |
Субсидии на иные цели | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Комплектование книжных фондов (софинансирование) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
4 | -подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности и укрепление материально-технической базы на 2020-2025 гг.» | 2435 | 2435 | 0 | 0 | 667,5 | 667,5 | 0 | 0 | 12344,9 | 12344,9 | 0 | 0 |
Направление: Сохранение единого культурного пространства и культурного потенциала района | |||||||||||||
Установка ПС в здании музея под открытым небом «Усть-Сос» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,7 | 152,7 | 0 | 0 | |
Установка системы оповещения на территории музея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,7 | 190,7 | 0 | 0 | |
Ограждение музея под открытым небом «Усть-Сос» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842,1 | 842,1 | 0 | 0 | |
Ремонт юрт музея под открытым небом «Усть-Сос» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,6 | 179,6 | 0 | 0 | |
Ремонт сцены здания кафе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838,2 | 838,2 | 0 | 0 | |
Бурение скважины музея под открытым небом «Усть-Сос» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,3 | 163,3 | 0 | 0 | |
МТБ (софинансирование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Капитальный ремонт помещений СДК с.Новотроицкое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885,0 | 1885,0 | 0 | 0 | |
Капитальный ремонт СДК «Нива» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517,2 | 1517,2 | 0 | 0 | |
Проектно-сметная документация пожарной системы СДК «Нива» | 88,5 | 88,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проектно-сметная документация пожарной системы СДК д.Дехановка |
67,5 | 67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проектно-сметная документация пожарной системы СДК д.Кр. Катамор |
0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проектно-сметная документация пожарной системы СДК д.Новокурск | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проектно-сметная документация пожарной системы СДК с.Новотроицкое | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,5 | 88,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проектно-сметная документация охранной сигнализации по всем филиалам РДМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,4 | 196,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проектно-сметная документация видеонаблюдения по всем филиалам РДМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,6 | 121,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проектно-сметная документация оповещения терор. По всем филиалам РДМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проектно-сметная документация по контролю и управлению доступа здания по всем филиалам РДМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,5 | 87,5 | 0 | 0 | |
Установка оборудования антитеррористической защищенности по всем филиалам РДМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | |
Установка водостока СДК «Нива» | 354,1 | 354,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ремонт отмостки СДК «Нива» | 326,2 | 326,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ремонт кухни СДК «Нива» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,3 | 395,3 | 0 | 0 | |
Ремонт фойе СДК «Нива» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717,7 | 717,1 | 0 | 0 | |
Установка пожарной сигнализации в СДК «Нива» | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проектно-сметная документация (ПС, система оповещени) РДК | 87,5 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проектно-сметная документация на охранную сигнализацию РДК | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проектно-сметная документация на видеонаблюдение РДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 52,5 | 0 | 0 | |
Проектно-сметная документация по системе оповещения при угрозе терроризма РДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
Проектно-сметная документация по контролю и управлению доступом РДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
Капитальный ремонт мужского туалета РДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,8 | 381,8 | 0 | 0 | |
Капитальный ремонт женского туалета РДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373,6 | 373,6 | 0 | 0 | |
Замена пожарной сигнализации РДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,9 | 400,9 | 0 | 0 | |
Установка системы видеонаблюдения РДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | |
Проектно-сметная документация на охранную сигнализацию и видео центральной библиотеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
Проектно-сметная документация охранную сигнализацию и видео библиотеки в д.Буденовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 | 0 | 0 | |
Проектно-сметная документация на кап. ремонт ЦБ (филиалы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
Разработка дизайн проекта центральной библиотеки | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Экспертиза ПСД по кап. ремонт центральной библиотеки и филиала в д.Буденовка | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Изготовление технического плана библиотеки д.Буденовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Установка охранной сигнализации центральной библиотеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
Актуализация паспорта безопасности центральной библиотеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
Установка системы оповещения при угрозе терроризма центральной библиотеке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | |
Ремонт потолка в библиотеке д.Новокурск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,4 | 92,4 | 0 | 0 | |
Проведение различных культурных мероприятий | 446,2 | 446,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | -подпрограмма «Развитие туризма в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | 96,5 | 96,5 | 0 | 0 | 60,6 | 60,6 | 0 | 0 | 60,6 | 60,6 | 0 | 0 |
Направление: Формирование современной туристической индустрии | |||||||||||||
Приобретение туристического снаряжения | 51,4 | 51,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проведение мероприятий (слеты, туры, маршруты и т.д) | 20 | 20 | 0 | 0 | 60,6 | 60,6 | 0 | 0 | 60,6 | 60,6 | 0 | 0 | |
Приобретение оборудования для выставочного зала | 25,1 | 25,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на 2020-2025 годы» | 6988,8 | 3098,8 | 3890 | 0 | 5165,1 | 1767,1 | 3398 | 0 | 5209,1 | 1787,1 | 3422 | 0 |
1 | -подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Бейского района на 2020-2025 гг.» | 493,8 | 493,8 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 |
Направление: Развитие сельской местности и создание основ для повышения престижности проживания в селе | |||||||||||||
Субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым специалистам | 39,2 | 39,2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
Проект «Комплексное развитие Бейского сельсовета» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проект «Комплексное развитие Бондаревского сельсовета» | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проект «Комплексное развитие Новоенисейского сельсовета» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проект «Комплексное развитие Табатского сельсовета» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проект «Комплексное развитие Кирбинского сельсовета» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строительство жилого помещения по договору найма (софинансир) | 154,6 | 154,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | -подпрограмма «Развитие приоритетного направления сельского хозяйства муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | 4140 | 250 | 3890 | 0 | 3418 | 20 | 3398 | 0 | 3442 | 20 | 3422 | 0 |
Направление: Развитие агропромышленного комплекса | |||||||||||||
Организация и проведение трудового соревнования в Бейском районе | 250 | 250 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных и стабилизация эпизоотической ситуации (содержание автомобиля и 2 штатных единиц) | 3308 | 0 | 3308 | 0 | 2793 | 0 | 2793 | 0 | 2793 | 0 | 2793 | 0 | |
Осуществление отдельных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных | 582 | 0 | 582 | 0 | 605 | 0 | 605 | 0 | 629 | 0 | 629 | 0 | |
3 | -подпрограмма «Сохранение и развитие малых сел Бейского района 2020-2025 гг.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление: Создание комфортных условий проживания в малых селах района | |||||||||||||
1.Софинансирование мероприятий по развитию и сохранению малых сел (укрепление материально-технической базы малых школ, доставка продуктов питания в малые села) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | подпрограмма «Развитие информационного общества в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | 2355,0 | 2355,0 | 0 | 0 | 1697,1 | 1697,1 | 0 | 0 | 1697,1 | 1697,15 | 0 | 0 |
Направление: Развитие сельской местности и создание основ для повышения престижности проживания в селе | |||||||||||||
Администрация Бейского района | 729,3 | 729,3 | 0 | 0 | 511 | 511 | 0 | 0 | 511 | 511 | 0 | 0 | |
Техническая поддержка АТС | 20,0 | 44,0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | |
Ежегодный контроль ПК | 132,0 | 63,0 | 0 | 0 | 132,0 | 132,0 | 0 | 0 | 132,0 | 132,0 | 0 | 0 | |
Антивирусные программы | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | |
Программное обеспечение (Випнет) | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | |
Тех. поддержка программного обеспечение (Дело) | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | |
Программное обеспечение (Консультант Плюс) | 487,3 | 487,3 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | |
Программное обеспечение (Гранд-Смета) | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 | |
Получение ЭЦП | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | |
Управление образования администрации Бейского района | 160,5 | 160,5 | 0 | 0 | 160,5 | 160,5 | 0 | 0 | 160,5 | 160,5 | 0 | 0 | |
Обслуживание и сопровождение доменов, оплата хостинга | 160,5 | 160,5 | 0 | 0 | 160,5 | 160,5 | 0 | 0 | 160,5 | 160,5 | 0 | 0 | |
Комитет по управлению имуществом Бейского района администрации Бейского района | 197,0 | 197,0 | 0 | 0 | 137,9 | 137,9 | 0 | 0 | 137,9 | 137,9 | 0 | 0 | |
Получение ЭЦП | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Программное обеспечение (Барс) | 187,0 | 187,0 | 0 | 0 | 129,9 | 129,9 | 0 | 0 | 129,9 | 129,9 | 0 | 0 | |
Программное обеспечение Полигон Про | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | |
МКУ «Межведомственный центр бюджетного учёта и отчётности» | 907,2 | 907,2 | 0 | 0 | 635,0 | 635,0 | 0 | 0 | 635,0 | 635,0 | 0 | 0 | |
Программное обеспечение (1С: Бухгалтерия) | 711,6 | 711,6 | 0 | 0 | 431 | 431 | 0 | 0 | 431 | 431 | 0 | 0 | |
Программное обеспечение (Госфинансы) | 112,1 | 112,1 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | |
Программное обеспечение (Тензор, связь с ИФНС) | 83,5 | 83,5 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | |
Управление финансов администрации Бейского района Республики Хакасия | 361,0 | 361,0 | 0 | 0 | 252,7 | 252,7 | 0 | 0 | 252,7 | 252,7 | 0 | 0 | |
Антивирусные программы | 13,5 | 13,5 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | |
Программное обеспечение (Госзаказ) | 85,5 | 85,5 | 0 | 0 | 88,0 | 88,0 | 0 | 0 | 88,0 | 88,0 | 0 | 0 | |
Программное обеспечение (Бюджет СМАРТ) | 262,00 | 262,00 | 0 | 0 | 149,7 | 149,7 | 0 | 0 | 149,7 | 149,7 | 0 | 0 | |
4 | Муниципальная программа «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Бейский район на 2020-2025 годы» | 197 | 197 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 |
1 | -подпрограмма «Сохранение и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Направление: Создание экономического потенциала для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||
Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Награждение действующих и молодых предпринимателей района за значительный вклад в социально- экономическое развитие района | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
2 | -подпрограмма «Развитие торговли в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление: Решение проблем в сфере торговли | |||||||||||||
3 | -подпрограмма «Улучшение условий охраны труда в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Направление: Совершенствование системы управления охраной труда | |||||||||||||
Изготовление фотографий | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Конкурс рисунков, викторины и др. | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
4 | -подпрограмма «О защите прав потребителей на территории Бейского района на 2020-2025 гг.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление: Развитие системы обеспечения прав потребителей в Бейском районе, направленное на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей | |||||||||||||
5 | -подпрограмма «Профессиональное развитие муниципальной службы муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | 142 | 142 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 |
Направление: Повышение эффективности и качества муниципального управления | |||||||||||||
Профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации | 90 | 90 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
На софинансирование по переподготовки, курсов повышения квалификации | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Расходы на проезд, проживание, командировочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проведение мероприятий ко Дню местного самоуправления | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании Бейский район на 2020-2025 годы» | 4781,9 | 4781,9 | 0 | 0 | 2959,5 | 2959,5 | 0 | 0 | 2309,5 | 2309,5 | 0 | 0 |
1 | -подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Бейского района на 2020-2025 гг.» | 19 | 19 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Направление: Защита населения и объектов от террористической и экстремистской деятельности | |||||||||||||
Издание методических рекомендаций, баннеров и памяток | 19 | 19 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Обучение сотрудников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | -подпрограмма «Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Направление: Создание условий для выявления безнадзорных детей и предупреждение правонарушения несовершеннолетних | |||||||||||||
Обеспечить оказание экстренной помощи в прохождении медицинской комиссии при устройстве на работу, кодирование от алкогольной зависимости, оформлении различных документов и т.д. | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
3 | -подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту наркотиков, обеспечение безопасности и общественного порядка на территории муниципального образования Бейский район на 2025-2025 гг.» | 502 | 502 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 |
1 направление: Обеспечение безопасности граждан и снижение уровня преступности | |||||||||||||
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Организация работы по оказанию поддержки гражданам, нуждающимся в материальной помощи, в связи с изготовлением фотографий и оплаты госпошлины за выдаваемый паспорт гражданина РФ | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
3.Обеспечение народной дружины и внештатных сотрудников жилетами, жетонами, документами по их общественной деятельности | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.Приобретение и установка видеокамер в местах массового пребывания населения | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Обслуживание видеокамер | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 направление: Сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков | |||||||||||||
5.Приобретение -ядохимикатов для уничтожения очагов дикорастущей конопли - баннеров, - канц.товаров -бензиновых триммеров |
47 20 27 |
47 20 27 |
0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
4 | -подпрограмма «Защита населения и территорий Бейского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2025 гг.» | 4230,9 | 4230,9 | 0 | 0 | 2874,5 | 2874,5 | 0 | 0 | 2224,5 | 2224,5 | 0 | 0 |
1 направление: Снижение количества населения погибшего, травмированного в результате пожаров | |||||||||||||
Приобретение спецодежды для маневренной группы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Приобретение автономных пожарных извещателей для многодетных семей | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приобретение памяток, листовок | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
2 направление: Предупреждение несчастных случаев на воде | |||||||||||||
