Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 30.12.2019г. № 897, изменения следующего содержания:
1.1. Подраздел «Объемы финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по программе за 2020-2025 годы составит –474154,5 тыс.руб., из них:
- 2020 год: 63523,9 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 7828,7 тыс. руб., республиканского бюджета- 48984,9 тыс. руб., федерального бюджета- 6710,3 тыс.руб.
- 2021 год- 72032,2 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 10207,3 тыс. руб., республиканского бюджета- 54187,1 тыс. руб., федерального бюджета- 6984,0 тыс.руб., внебюджетные средства- 654,0 тыс.руб.
- 2022 год- 83812,9 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 10031,4 тыс. руб., республиканского бюджета- 67195,0 тыс. руб., федерального бюджета- 6536,3 тыс.руб., внебюджетные источники- 50,0 тыс.руб.
- 2023 год- 87815,4 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 7108,0 тыс. руб., республиканского бюджета- 72265,0 тыс. руб., федерального бюджета- 8442,4 тыс.руб.
- 2024 год- 84221,1 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 7019,0 тыс. руб., республиканского бюджета- 69381,0 тыс. руб., федерального бюджета- 7841,1 тыс.руб.
- 2025 год- 82748,8 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 7234,8 тыс. руб., республиканского бюджета- 67672,0 тыс. руб., федерального бюджета- 7842,0 тыс.руб.».
1.2. Раздел 3. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сумма финансирования | ||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого | ||||
тыс. руб. | ||||||||||
Направление: Формирование условий для улучшения качества жизни пожилых людей | ||||||||||
Подпрограмма «Старшее поколение на 2020-2025 гг.» | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов Бейского района | 6038,2 | 6095,6 | 6265,6 | 4301 | 4306 | 5834,8 | 32841,2 | ||
-местный бюджет | 6038,2 | 6095,6 | 6215,6 | 4301 | 4306 | 5834,8 | 32791,2 | |||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-внебюджетные источники | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
Направление: Создание условий для работы с молодежью | ||||||||||
Подпрограмма «Молодежь Бейского района на 2020-2025 гг.» | УКМСиТ | 84,8 | 121,6 | 139,5 | 64 | 64 | 100 | 573,9 | ||
-местный бюджет | 84,8 | 121,6 | 139,5 | 64 | 64 | 100 | 573,9 | |||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Направление: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей с детьми | ||||||||||
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2020-2025 гг.» | Управление образования | 43901,9 | 40330,3 | 44713 | 44713 | 44713 | 58175 | 276546,2 | ||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-республиканский бюджет | 43901,9 | 40330,3 | 44713 | 44713 | 44713 | 58175 | 276546,2 | |||
Направление: Поддержка детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей | ||||||||||
Подпрограмма «Поддержка детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей на 2020-2025 гг.» | Управление образования | 9218,3 | 18692,3 | 24780,3 | 32006,4 | 29651,1 | 16339 | 130687,4 | ||
0 | ||||||||||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-республиканский бюджет | 2508 | 11708,3 | 18244 | 23564 | 21830 | 8497 | 86351,3 | |||
-федеральный бюджет | 6710,3 | 6984 | 6536,3 | 8442,4 | 7821,1 | 7842 | 44336,1 | |||
Направление: Поддержка детского отдыха, оздоровления и занятости детей | ||||||||||
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей на 2020-2025 гг.» | Управление образования администрации Бейского района | 2955,7 | 4210,4 | 5726,5 | 4843 | 3599 | 250 | 21584,6 | ||
-местный бюджет | 955,7 | 2635,4 | 2426,5 | 1793 | 1699 | 250 | 9105,6 | |||
-республиканский бюджет | 2000 | 1575 | 3300 | 3050 | 1900 | 0 | 11825 | |||
- внебюджетные средства | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | |||
Направление: Повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ||||||||||
Подпрограмма «Доступная среда на 2020-2025 гг.» | 0 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 58,7 | |||
-местный бюджет | 0 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 58,7 | |||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Направление: Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | ||||||||||
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2020-2025 гг.» | 575 | 573,5 | 938 | 938 | 938 | 1000 | 4962,5 | |||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-республиканский бюджет | 575 | 573,5 | 938 | 938 | 938 | 1000 | 4962,5 | |||
Направление: Поддержка социально-ориентированных некоммерческих мероприятий | ||||||||||
Подпрограмма «Финансовая поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | Экономический отдел администрации Бейского района | 750 | 2000 | 1250 | 950 | 950 | 1000 | 6900 | ||
-местный бюджет | 750 | 2000 | 1250 | 950 | 950 | 1000 | 6900 | |||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ИТОГО по программе | 63523,9 | 72032,4 | 83812,9 | 87815,4 | 84221,1 | 82748,8 | 474154,5 | |||
-местный бюджет | 7828,7 | 10207,3 | 10031,6 | 7103 | 7019 | 7234,8 | 49429,4 | |||
-республиканский бюджет | 48984,9 | 54187,1 | 67195 | 72265 | 69381 | 67672 | 379685 | |||
-федеральный бюджет | 6710,3 | 6984 | 6536,3 | 8442,4 | 7821,1 | 7842 | 44336,1 | |||
-внебюджетные источники | 0 | 654 | 50 | 0 | 0 | 0 | 704,0 | ». |
1.3. В подпрограмму «Старшее поколение на 2020-2025 гг.» приложения 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2020 – 2025 годы» внести следующие изменения:
1.3.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Средства местного бюджета 32841,2 тыс. руб., в т.ч. 2020 год- 6038,2 тыс.руб.; 2021 год- 6095,6 тыс.руб.; 2022 год- 6265,6 тыс.руб.; 2023 год- 4301,0 тыс.руб., 2024 год- 4306,0 тыс.руб., 2025 год- 5834,8 тыс.руб.».
1.3.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | ||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | итого | ||
тыс. руб. | ||||||||
Направление: Формирование условий для улучшения качества жизни пожилых людей | ||||||||
Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, из них: | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов | 127,8 | 0 | 65 | 7 | 7 | 100 | 256,8 |
-местный бюджет -внебюджетные источники |
127,8 | 0 | 15 50,0 |
7 | 7 | 100 | 256,8 50,0 |
|
Финансовая поддержка для проведения мероприятий с первичными организациями | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оказание помощи малоимущим гражданам (вдовам участников ВОВ, труженикам тыла, нуждающимся, одиноко проживающим) | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осуществление ежегодных единовременных социальных выплат Почетным гражданам Бейского района, в т.ч проведение мероприятий для Почетных граждан | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов | 70 | 55 | 55 | 60 | 65 | 85 | 390 |
Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Проведение спортивных мероприятий: -автопробег -районная спартакиада ветеранов -районное соревнование по шашкам -участие ветеранов в различных республиканских мероприятиях | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Чествование ветеранов полиции, участников локальных воин, афганцев | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Проведение мероприятий посвященных дню матери | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Проведение мероприятия -«День инвалидов» | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Проведение Новогодних мероприятий | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Смотр-конкурс на лучшую первичную ветеранскую организацию | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
Мероприятия, посвященные дням воинской славы России | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов | 0 | 0 | 52,6 | 0 | 0 | 20 | 72,6 |
Доплата к пенсиям муниципальных служащих Бейского района | Администрация района | 5840,4 | 6040,6 | 6048 | 4234 | 4234 | 5597,8 | 31994,8 |
ИТОГО | 6038,2 | 6095,6 | 6265,6 | 4301 | 4306 | 5834,8 | 32841,2 | |
Местный бюджет | 6038,2 | 6095,6 | 6215,6 | 4301 | 4306 | 5834,8 | 32791,2 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Янгулову Е.В.