Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 30.12.2019г. № 900, изменения следующего содержания:
1.1. Подраздел «Объемы финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по программе за 2020-2025 годы составит –152754,8 тыс.руб., из них:
- 2020 год: 2445,9 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 2445,9 тыс. руб., республиканского бюджета- 0 руб.
- 2021 год- 6015,5 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 6015,5 тыс. руб., республиканского бюджета- 0 руб.
- 2022 год- 9026,2 тыс. руб., из них местный бюджет- 3176,2 тыс.руб., республиканского бюджета- 5850,0 тыс. руб.;
- 2023 год- 125361,2 тыс. руб. из них местный бюджет- 3858,0 тыс.руб., республиканского бюджета- 1215,2 руб., федеральный бюджет-120288,0 руб.;
- 2024 год- 6126,0 тыс. руб. из них местный бюджет- 2671,0 тыс.руб., республиканского бюджета- 3455,0 тыс.руб.,
- 2025 год- 3780,0 тыс. руб. из них местный бюджет- 3780,0 тыс.руб.».
1.2. Раздел 3. «Перечень и ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | ||||||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | итого | ||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||
Направление: Соблюдение мер экологической безопасности при размещении отходов | ||||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | Администра ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | 1000 | 51,6 | 150 | 0 | 0 | 1000 | 2201,6 | ||||||||
-местный бюджет | 1000 | 51,6 | 150 | 0 | 0 | 1000 | 2201,6 | |||||||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Направление: Зонирование территорий для осуществления градостроительной деятельности | ||||||||||||||||
Подпрограмма «Разработка градостроительной документации по муниципальному образованию Бейский район на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | 1387,4 | 2889,6 | 940 | 50 | 1505 | 0 | 6772,037 | ||||||||
-местный бюджет | 1387,4 | 2889,6 | 90 | 50 | 50 | 0 | 4467,037 | |||||||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 850 | 0 | 1455 | 0 | 2305 | |||||||||
Направление: Создание условий для достаточного ввода малоэтажного индивидуального жилья | ||||||||||||||||
Подпрограмма «Свой дом на 2020-2025 гг.» | Администра ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||||||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Направление: Повышения качества коммунальных услуг | ||||||||||||||||
Подпрограмма «Чистая вода на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | 0 | 0 | 0 | 122731,2 | 0 | 100 | 122831,2 | ||||||||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1228 | 0 | 100 | 1328 | |||||||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 1215,2 | 0 | 0 | 1215,2 | |||||||||
- федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 120288 | 120288 | |||||||||||
Направление: Модернизация коммунального комплекса | ||||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Бейского района на 2020-2025 гг.» | Администра ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | 38,5 | 0 | 5100 | 0 | 2041 | 0 | 7179,5 | ||||||||
-местный бюджет | 38,5 | 0 | 100 | 0 | 41 | 0 | 179,5 | |||||||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 0 | 7000 | |||||||||
Направление: Обеспечение жителей района комфортным и безопасным жильем | ||||||||||||||||
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019гг Бейский район на 2020-2025 годы» | Администра ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
-средства фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Направление: Усовершенствование и эффективность дорожной инфраструктуры | ||||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие дорожной сети и безопасность дорожного движения на территории Бейского района на 2020-2025 гг.» | Администра ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | 20 | 3074,3 | 2836,2 | 2580 | 2580 | 2580 | 13670,5 | ||||||||
-местный бюджет | 20 | 3074,3 | 2836,2 | 2580 | 2580 | 2580 | 13670,5 | |||||||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ИТОГО по программе | 2445,9 | 6015,5 | 9026,2 | 125361,2 | 6126 | 3780 | 152754,8 | |||||||||
-местный бюджет | 2445,9 | 6015,5 | 3176,2 | 3858 | 2671 | 3780 | 21946,6 | |||||||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 5850 | 1215,2 | 3455 | 0 | 10520,2 | |||||||||
-федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 120288 | 0 | 0 | 120288 | ». |
|
1.3. В подпрограмму ««Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» приложения 1 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020 – 2025 годы» внести следующие изменения:
1.3.1. Пункт «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 годы составляет 2201,6 тыс. руб., из них - 2020 г. – 1000 тыс. руб., 2021 г. – 51,6 руб., 2022 г. – 150,0 тыс.руб., 2023 г. –0 руб., 2024 г. –0 руб., 2025 г. –1000,0 тыс. руб.».
1.3.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | |||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого | |||
тыс. руб. | |||||||||
Соблюдение мер экологической безопасности при размещении отходов | |||||||||
1. Буртовка и расчистка площадок для временного складирования бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования | Администра ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
0 | 51,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | |
Местный бюджет | 0 | 51,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | ||
2.Буртовка и расчистка площадок для временного складирования бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования | Комитет ЖКХ и строительства, администрации Бейского района | 150 | 150 | ||||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
3. Подготовка площадок для установки контейнеров ТКО по поселениям в том числе: | Администра ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи), администрации сельских поселений |
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
Новоенисейский сельсовет | Новоенисейский сельсовет | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
Местный бюджет | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
3. На софинансирование подготовки площадок для установки контейнеров ТКО по поселениям, в том числе | Комитет ЖКХ и строительства, администрации Бейского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | ||
Республиканский бюджет | * | * | * | * | * | * | * | ||
Федеральный бюджет | * | * | * | * | * | * | * | ||
Итого: | 1000 | 51,6 | 150 | 0 | 0 | 1000 | 2201,6 | ||
Местный бюджет | 1000 | 51,6 | 150 | 0 | 0 | 1000 | 2201,6 | ||
Республиканский бюджет |
* | * | * | * | * | * | * | ||
Федеральный бюджет | * | * | * | * | * | * | * | ». |
1.4. В подпрограмму «Чистая вода на 2020-2025гг.» приложения 4 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020 – 2025 годы» внести следующие изменения:
1.4.1. Пункт «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 годы составляет 122831,2 тыс. руб., из них - 2020 г. – 0 руб., 2021 г. – 0 руб., 2022 г. – 0 руб., 2023 г. – 122731,2 тыс. руб., 2024 г. – 0 руб., 2025 г. – 100,0 тыс. руб».
1.4.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | |||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | итого | |||
тыс. руб. | |||||||||
Направление: Повышение качества коммунальных услуг | |||||||||
Строительство водонапорной башни и наружного водопровода с закольцовкой старого водопровода в с.Бея | Комитет ЖКХ и строительства, администрации Бейского района совместно с Бейским с/с | 0 | 0 | 0 | 122731,2 | 0 | 0 | 122731,2 | |
-местный бюджет | 1228 | 1228 | |||||||
-республиканский бюджет | 1215,2 | 1215,2 | |||||||
-федеральный бюджет | 120228 | 120228 | |||||||
Строительство водопроводной сети в д.Новотроицкое | Комитет ЖКХ и строительства, администрации Бейского района совместно с Бейским с/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
-местный бюджет | 100 | 100 | |||||||
Итого: | 0 | 0 | 0 | 122731,2 | 0 | 100 | 122831,2 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1228 | 0 | 100 | 1328,0 | ||
Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 1215,2 | 0 | 0 | 1215,2 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 120288 | 0 | 0 | 120288 | ». |
1.5. В подпрограмму «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Бейского района на 2020-2025 гг.» приложения 5 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020 – 2025 годы» внести следующие изменения:
1.5.1. Пункт «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 годы составляет 7179,5 тыс. руб., из них - 2020 г. –38,5 тыс. руб., 2021 г. – 0 руб., 2022 г. –5100 тыс. руб., 2023 г. –0 руб., 2024 г. – 2041,0 тыс.руб., 2025 г. – 0 руб.
1.5.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Исполни-тель | Сумма финансирования | |||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого | |||
тыс. руб. | |||||||||
Повышение качества коммунальных услуг | |||||||||
Ремонт системы отопления в МБОУ «Бондаревская СОШ» (местный бюджет) | Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи администрации Бейского район совместно с управлением образования | 38,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,5 | |
Изготовление проектно-сметной документации на строительство водопровода в с.Бея, в том числе: | Комитет ЖКХ и строительства, администрации Бейского района совместно с Бейским с/с | 0 | 0 | 3896,3 | 0 | 0 | 0 | 3896,3 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 36,044 | 0 | 0 | 0 | 36,044 | ||
Республиканский бюджет | 0 | 0 | 3860,256 | 0 | 0 | 0 | 3860,256 | ||
Субсидии на развитие системы водоснабжения (устранение аварий) | Бейский сельсовет | 703,7 | 703,7 | ||||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 63,956 | 63,956 | |||||
Республиканский бюджет | 639,744 | 639,744 | |||||||
Субсидии на поддержку коммунального комплекса в с.Кирба | Комитет ЖКХ и строительства, администрации Бейского района совместно с Бейским с/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 0 | 2041 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | ||
Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | ||
Субсидии на поддержку коммунального комплекса в с.Бондарево | Комитет ЖКХ и строительства, администрации Бейского района совместно с Бейским с/с | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Республиканский бюджет | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
ИТОГО по подпрограмме | 38,5 | 0 | 5100 | 0 | 2041 | 0 | 7179,5 | ||
Местный бюджет | 38,5 | 0 | 100 | 0 | 41 | 0 | 179,5 | ||
Республиканский бюджет | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 0 | 7000 | ». |
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Акользину Т.Л.