Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 30.12.2019г. № 897, изменения следующего содержания:
1.1. Подраздел «Объемы финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по программе за 2020-2025 годы составит –474981,5 тыс.руб., из них:
- 2020 год: 63523,9 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 7828,7 тыс. руб., республиканского бюджета- 48984,9 тыс. руб., федерального бюджета- 6710,3 тыс.руб.
- 2021 год- 72032,2 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 10207,3 тыс. руб., республиканского бюджета- 54187,1 тыс. руб., федерального бюджета- 6984,0 тыс.руб., внебюджетные средства- 654,0 тыс.руб.
- 2022 год- 84639,87 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 10708,57 тыс. руб., республиканского бюджета- 67195,0 тыс. руб., федерального бюджета- 6536,3 тыс.руб., внебюджетные источники- 200,0 тыс.руб.
- 2023 год- 87815,4 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 7108,0 тыс. руб., республиканского бюджета- 72265,0 тыс. руб., федерального бюджета- 8442,4 тыс.руб.
- 2024 год- 84221,1 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 7019,0 тыс. руб., республиканского бюджета- 69381,0 тыс. руб., федерального бюджета- 7841,1 тыс.руб.
- 2025 год- 82748,8 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 7234,8 тыс. руб., республиканского бюджета- 67672,0 тыс. руб., федерального бюджета- 7842,0 тыс.руб.».
1.2. Раздел 3. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сумма финансирования | ||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого | ||||
тыс. руб. | ||||||||||
Направление: Формирование условий для улучшения качества жизни пожилых людей | ||||||||||
Подпрограмма «Старшее поколение на 2020-2025 гг.» | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов Бейского района | 6038,2 | 6095,6 | 6265,6 | 4301 | 4306 | 5834,8 | 32841,2 | ||
-местный бюджет | 6038,2 | 6095,6 | 6215,6 | 4301 | 4306 | 5834,8 | 32791,2 | |||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-внебюджетные источники | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
Направление: Создание условий для работы с молодежью | ||||||||||
Подпрограмма «Молодежь Бейского района на 2020-2025 гг.» | УКМСиТ | 84,8 | 121,6 | 139,5 | 64 | 64 | 100 | 573,9 | ||
-местный бюджет | 84,8 | 121,6 | 139,5 | 64 | 64 | 100 | 573,9 | |||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Направление: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей с детьми | ||||||||||
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2020-2025 гг.» | Управление образования | 43901,9 | 40330,3 | 44713 | 44713 | 44713 | 58175 | 276546,2 | ||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-республиканский бюджет | 43901,9 | 40330,3 | 44713 | 44713 | 44713 | 58175 | 276546,2 | |||
Направление: Поддержка детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей | ||||||||||
Подпрограмма «Поддержка детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей на 2020-2025 гг.» | Управление образования | 9218,3 | 18692,3 | 24780,3 | 32006,4 | 29651,1 | 16339 | 130687,4 | ||
0 | ||||||||||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-республиканский бюджет | 2508 | 11708,3 | 18244 | 23564 | 21830 | 8497 | 86351,3 | |||
-федеральный бюджет | 6710,3 | 6984 | 6536,3 | 8442,4 | 7821,1 | 7842 | 44336,1 | |||
Направление: Поддержка детского отдыха, оздоровления и занятости детей | ||||||||||
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей на 2020-2025 гг.» | 2955,7 | 4210,4 | 6553,47 | 4843 | 3599 | 250 | 22411,57 | |||
Управление образования администрации Бейского района | ||||||||||
-местный бюджет | 955,7 | 1981,4 | 3053,47 | 1793 | 1699 | 250 | 9732,57 | |||
-республиканский бюджет | 2000 | 1575 | 3300 | 3050 | 1900 | 0 | 11825 | |||
- внебюджетные средства | 0 | 654 | 200 | 0 | 0 | 0 | 854 | |||
Направление: Повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ||||||||||
Подпрограмма «Доступная среда на 2020-2025 гг.» | 0 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 58,7 | |||
-местный бюджет | 0 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 58,7 | |||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Направление: Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | ||||||||||
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2020-2025 гг.» | 575 | 573,5 | 938 | 938 | 938 | 1000 | 4962,5 | |||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-республиканский бюджет | 575 | 573,5 | 938 | 938 | 938 | 1000 | 4962,5 | |||
Направление: Поддержка социально-ориентированных некоммерческих мероприятий | ||||||||||
Подпрограмма «Финансовая поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | Экономический отдел администрации Бейского района | 750 | 2000 | 1250 | 950 | 950 | 1000 | 6900 | ||
-местный бюджет | 750 | 2000 | 1250 | 950 | 950 | 1000 | 6900 | |||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ИТОГО по программе | 63523,9 | 72032,4 | 84639,87 | 87815,4 | 84221,1 | 82748,8 | 474981,5 | |||
-местный бюджет | 7828,7 | 10207,3 | 10708,57 | 7103 | 7019 | 7234,8 | 50106,37 | |||
-республиканский бюджет | 48984,9 | 54187,1 | 67195 | 72265 | 69381 | 67672 | 379685 | |||
-федеральный бюджет | 6710,3 | 6984 | 6536,3 | 8442,4 | 7821,1 | 7842 | 44336,1 | |||
-внебюджетные источники | 0 | 654 | 200 | 0 | 0 | 0 | 854,0 | ». |
1.3. В подпрограмму «Организация отдыха и оздоровления детей на 2020-2025 гг.» приложения 5 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2020 – 2025 годы» внести следующие изменения:
1.3.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 годы составляет 22411,57 тыс. руб., из них - 2020 г. –2955,7 тыс. руб., 2021 г. – 4210,4 тыс. руб., 2022 г. –6553,47 тыс. руб., 2023 г. – 4843,0 тыс. руб., 2024 г. – 3599,0 тыс. руб., 2025 г. –250 тыс. руб.».
1.3.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | |||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого | |||
тыс. руб. | |||||||||
Направление: Поддержка детского отдыха, оздоровления и занятости детей | |||||||||
1.Проведение военно-полевых сборов | УО, администрация района | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 90 | 125 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 90 | 125 | ||
2.Подготовка к летнему оздоровительному сезону ЗДОЛ лагерь Березка» | Администрация Бейского района | 561,4 | 0 | 288,0 | 0 | 0 | 135 | 984,4 | |
Местный бюджет | 561,4 | 0 | 288,0 | 0 | 0 | 135 | 984,4 | ||
3.Проведение капитального ремонта ЗДОЛ лагерь Березка, в т.ч. | Администрация Бейского района | 2041 | 1609,8 | 3368 | 3274 | 2030 | 25 | 12347,8 | |
Местный бюджет | 41 | 34,8 | 68 | 224 | 130 | 25 | 522,8 | ||
Республиканский бюджет | 2000 | 1575 | 3300 | 3050 | 1900 | 0 | 11825 | ||
4.Субсидии на выполнение муниципального задания | Администрация Бейского района | 353,3 | 1946,6 | 2662,47 | 1569 | 1569 | 0 | 8100,37 | |
Местный бюджет | 353,3 | 1946,6 | 2662,47 | 1569 | 1569 | 0 | 8100,37 | ||
Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.Организация работы «Трудовые отряды СУЭК», из них: | Кирбинский с/с, МБОУ «Бейская СОШИ» |
0 | 654,0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 854 | |
Средства целевого пожертвования | 0 | 654 | 200 | 0 | 0 | 0 | 854 | ||
В т.ч.: | |||||||||
Заработная плата несовершеннолетнего гражданина | 0 | 557,192 | 163,693 | 0 | 0 | 0 | 720,885 | ||
Заработная плата бригадиров | 0 | 43,606 | 16,369 | 0 | 0 | 0 | 59,975 | ||
Организация деятельности отрядов (приобретение инвентаря, средств защиты и т.д.) | 0 | 53,202 | 19,938 | 0 | 0 | 0 | 73,14 | ||
ИТОГО | 2955,7 | 4210,4 | 6553,47 | 4843 | 3599 | 250 | 22411,57 | ||
Местный бюджет | 955,7 | 1981,4 | 3053,47 | 1793 | 1699 | 250 | 9732,57 | ||
Республиканский бюджет | 2000 | 1575 | 3300 | 3050 | 1900 | 0 | 11825 | ||
Средства целевого пожертвования | 0 | 654 | 200 | 0 | 0 | 0 | 854 |
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Гартвих И.В.