Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Культура Бейского района на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 28.12.2019 № 895, изменения следующего содержания:
1.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по программе за 2020-2025 годы составит – 212640,975 тыс. руб., из них:
- 2020 год - 37566,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета - 34175,49 тыс. руб., республиканского бюджета - 669,15тыс. руб.; федерального бюджета – 2721,36 тыс. руб.;
- 2021 год - 37454,316 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 31700,676 тыс. руб., республиканского бюджета - 517,83 тыс. руб., федерального бюджета – 5235,81 тыс. руб.;
- 2022 год - 44780,323 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета - 44617,4 тыс. руб., республиканского бюджета - 11,747 тыс. руб., федерального бюджета – 151,176 тыс. руб.;
- 2023 год - 22050,218 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета - 20937,8 тыс. руб., республиканского бюджета - 111,242 руб., федерального бюджета – 1001,176 тыс. руб.;
- 2024 год - 32785,118 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета - 31672,7 тыс. руб., республиканского бюджета - 111,242 руб., федерального бюджета – 1001,176 тыс. руб.;
- 2025 год- 38005,0 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета - 38005,0 тыс. руб., республиканского бюджета- 0 руб.».
1.2. Раздел 3. «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | |||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого | |||||
тыс. руб. | |||||||||||
Направление: Поддержка профессионального искусства и творческих коллективов | |||||||||||
Подпрограмма Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2020-2025 гг.» |
МБУК «Бейский РДК», МБУК «РДМЦ» | 12730,9 | 15801,6 | 21188,7 | 10810,5 | 10047,0 | 15727,7 | 86306,4 | |||
-местный бюджет | 12730,9 | 15801,6 | 21188,7 | 10810,5 | 10047,0 | 15727,7 | 86306,4 | ||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Направление: Развитие культурно-познавательного туризма при обеспечении мер по сохранности культурного наследия | |||||||||||
Подпрограмма «Популяризация культурного наследия и музейного дела в Бейском районе на 2020-2025гг.» |
МБУК «Музей под открытым небом «Усть-Сос» | 1005,3 | 935,7 | 1957,1 | 1157,3 | 1157,3 | 1790,5 | 8003,2 | |||
-местный бюджет | 1005,3 | 935,7 | 1957,1 | 1157,3 | 1157,3 | 1790,5 | 8003,2 | ||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Направление: Создание условий для получения качественной услуги в сфере библиотечного дела | |||||||||||
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2020-2025 гг.» |
МБУК «Бейская МРБ» | 12308,4 | 11287,7 | 18527,496 | 8236,9 | 8036,9 | 14856,8 | 73254,196 | |||
-местный бюджет | 12308,4 | 11287,7 | 18476,991 | 8236,9 | 8036,9 | 14856,8 | 73203,691 | ||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,505 | 0 | 0 | 0 | 0,505 | ||||
-федеральный бюджет | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | ||||
Направление: Сохранение единого культурного пространства и культурного потенциала района | |||||||||||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности и укрепление материально-технической базы на 2020-2025 гг.» |
УКМСиТ, МБУК «Бейский РДК», МБУК «РДМЦ», МБУК «МРБ» | 4554,4 | 9311,216 | 3010,527 | 1784,918 | 13483,318 | 5600,0 | 37744,379 | |||
-местный бюджет | 1163,89 | 3557,576 | 2898,109 | 672,5 | 12370,9 | 5600,0 | 26262,975 | ||||
-республиканский бюджет | 669,15 | 517,83 | 11,242 | 111,242 | 111,242 | 0 | 1420,706 | ||||
Федеральный бюджет | 2721,36 | 5235,81 | 101,176 | 1001,176 | 1001,176 | 0 | 10060,698 | ||||
Направление: Формирование современной туристической индустрии | |||||||||||
Подпрограмма «Развитие туризма в Бейском районе на 2020-2025 гг.» |
УКМСиТ | 0 | 100,9 | 96,5 | 60,6 | 60,6 | 30,0 | 348,6 | |||
-местный бюджет | 0 | 100,9 | 96,5 | 60,6 | 60,6 | 30,0 | 348,6 | ||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Направление: Развитие условий для развития физической культуры и спорта | |||||||||||
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Бейском районе на 2020-2025 гг.» |
УКМСиТ, МБУ «Бейская СШ» | 6967,0 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6984,2 | |||
-местный бюджет | 6967,0 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6984,2 | ||||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 37566,0 | 37454,316 | 44780,323 | 22050,218 | 32785,118 | 38005,0 | 212640,975 | ||||
Местный бюджет | 34175,49 | 31700,676 | 44617,4 | 20937,8 | 31672,7 | 38005,0 | 201109,066 | ||||
Республиканский бюджет | 669,15 | 517,83 | 11,747 | 111,242 | 111,242 | 0 | 1421,211 | ||||
Федеральный бюджет | 2721,36 | 5235,81 | 151,176 | 1001,176 | 1001,176 | 0 | 10110,698 |
1.3. В подпрограмму «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском район на 2020-2025 гг.» приложения 1 к муниципальной программе «Культура Бейского района на 2020-2025 годы» внести следующие изменения:
1.3.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 годы составляет - 86306,4 тыс. руб., из них 2020 г. – 12730,9 тыс. руб., 2021 г. – 15801,6 тыс. руб., 2022 г. – 21188,7 тыс. руб., 2023 г. – 10810,5 тыс. руб., 2024 г. – 10047,0 тыс. руб., 2025 г. – 15727,7 тыс. руб.».
1.3.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | ||||||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого | ||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||
Направление: Поддержка профессионального искусства и творческих коллективов | ||||||||||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них: | МБУК «Бейский РДК», МБУК «РДМЦ» | 12730,9 | 15445,4 | 20932,2 | 10810,5 | 10047,0 | 15727,7 | 85693,7 | ||||||||
Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Местный бюджет | 12730,9 | 15445,4 | 20932,2 | 10810,5 | 10047,0 | 15727,7 | 85693,7 | |||||||||
Субсидии на иные цели, из них: | 0 | 356,2 | 256,5 | 0 | 0 | 0 | 612,7 | |||||||||
Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Местный бюджет | 0 | 356,2 | 256,5 | 0 | 0 | 0 | 612,7 | |||||||||
ИТОГО по подпрограмме | 12730,9 | 15801,6 | 21188,7 | 10810,5 | 10047,0 | 15727,7 | 86306,4 | |||||||||
Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Местный бюджет | 12730,9 | 15801,6 | 21188,7 | 10810,5 | 10047,0 | 15727,7 | 86306,4 |
1.4. В подпрограмму «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2020-2025 гг.» приложения 3 к муниципальной программе «Культура Бейского района на 2020-2025 годы» внести следующие изменения:
1.4.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по подпрограмме составляет - 73254,196 тыс. рублей, в том числе: 2020 – 12308,4 тыс. рублей; 2021 – 11287,7 тыс. рублей; 2022 18527,496 тыс. рублей; 2023 – 8236,9 тыс. рублей, 2024 – 8036,9 тыс. рублей, 2025 – 14856,8 тыс. рублей».
1.4.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | ||||||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого | ||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||
Направление: Поддержка профессионального искусства и творческих коллективов | ||||||||||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них: | МБУК «Бейская межпоселенческая библиотека | 12308,4 | 11283,5 | 18024,285 | 8236,9 | 8036,9 | 14856,8 | 72746,785 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Местный бюджет | 12308,4 | 11283,5 | 18024,285 | 8236,9 | 8036,9 | 14856,8 | 72746,785 | |||||||||
Субсидии на иные цели, из них: | 0 | 4,2 | 503,211 | 0 | 0 | 0 | 507,411 | |||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | |||||||||
Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,505 | 0 | 0 | 0 | 0,505 | |||||||||
Местный бюджет | 0 | 4,2 | 452,706 | 0 | 0 | 0 | 456,906 | |||||||||
ИТОГО по подпрограмме | 12308,4 | 11287,7 | 18527,496 | 8236,9 | 8036,9 | 14856,8 | 73254,196 | |||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | |||||||||
Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0,505 | 0 | 0 | 0 | 0,505 | |||||||||
Местный бюджет | 12308,4 | 11287,7 | 18476,991 | 8236,9 | 8036,9 | 14856,8 | 73203,691 |
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Гартвих И.В.