Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 30.12.2019 № 902 изменения следующего содержания:
1.1. Подраздел «Объемы финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по программе за 2020-2025 годы составит –76473,893 тыс.руб., из них:
- 2020 год: 4507,1 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 2078,17 тыс. руб., республиканского бюджета- 1398,83 тыс. руб., федеральный бюджет- 1030,1 тыс.руб.
- 2021 год- 10138,2 тыс.руб., в том числе внебюджетные источники- 3,8 тыс.руб., средства местного бюджета 5269,78 тыс. руб., республиканского бюджета- 2438,32 тыс. руб., федеральный бюджет- 2426,3тыс.руб.
- 2022 год- 14754,893 тыс. руб., из них местный бюджет- 5542,9 тыс.руб., республиканского бюджета- 4532,122 тыс. руб., федеральный бюджет- 2608 тыс.руб., внебюджетные источники 2071,871 тыс.руб.
- 2023 год- 5165,1 тыс. руб., из них местный бюджет- 1767,1 тыс.руб., республиканского бюджета-3398,0 тыс. руб.;
- 2024 год- 38888,6 тыс. руб., из них местный бюджет- 4849,1 тыс.руб., республиканского бюджета- 3728,5 тыс. руб., федеральный бюджет- 30311,0 тыс.руб.
- 2025 год- 3020,0 тыс. руб., из них местный бюджет- 3020,0 тыс.руб., республиканского бюджета-0 руб.».
1.2. Раздел 2. «Перечень и ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
Наименование подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, тыс.руб. | |||||||
в том числе по годам | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Направление: Развитие сельской местности создание основ для повышения престижности проживания на селе | |||||||||
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Бейского района на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) | 1407,2 | 6022,7 | 4563,143 | 50 | 33749,5 | 650 | 46442,543 | |
-внебюджетный источник | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | ||
-местный бюджет | 275,07 | 3568,1 | 1928,8 | 50 | 3132 | 650 | 9603,97 | ||
-республиканский бюджет | 102,03 | 24,5 | 26,343 | 0 | 306,5 | 0 | 459,373 | ||
- федеральный бюджет | 1030,1 | 2426,3 | 2608 | 0 | 30311 | 0 | 36375,4 | ||
Направление: Развитие агропромышленного комплекса | |||||||||
Подпрограмма «Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства муниципального образования Бейский район на 2020-2025гг.» | Управление сельского хозяйства, продовольствия, природных ресурсов и охраны окружающей среды |
1471,3 | 2595,7 | 4551 | 3418 | 3442 | 150 | 15628 | |
-местный бюджет | 174,5 | 181,88 | 280 | 20 | 20 | 150 | 826,38 | ||
-республиканский бюджет | 1296,8 | 2413,82 | 4271 | 3398 | 3422 | 0 | 14801,62 | ||
Направление: Создание комфортных условий проживания в малых селах района | |||||||||
Подпрограмма «Сохранение и развитие малых сел Бейского района на 2020-2025 гг.» | Администрация Бейского района (экономический отдел совместно с Управлением образования администрации Бейского района |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Направление: Повышение качества муниципального управления | |||||||||
Подпрограмма «Развитие информационного общества в Бейском районе на 2020-2025 гг.» | Администрация, КУМИ, МКУ, УФ администрации Бейсого района | 1628,6 | 1519,8 | 5640,75 | 1697,1 | 1697,1 | 2200 | 14383,35 | |
-местный бюджет | 1628,6 | 1519,8 | 3334,1 | 1697,1 | 1697,1 | 2200 | 12076,7 | ||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 234,779 | 0 | 0 | 0 | 234,779 | ||
-внебюджетные источники | 0 | 0 | 2071,871 | 0 | 0 | 0 | 2071,871 | ||
ИТОГО по программе | 4507,1 | 10138,2 | 14754,893 | 5165,1 | 38888,6 | 3020,0 | 76473,893 | ||
-внебюджетные источники | 0 | 3,8 | 2071,871 | 0 | 0 | 0 | 2075,871 | ||
-местный бюджет | 2078,17 | 5269,78 | 5542,9 | 1767,1 | 4849,1 | 3020 | 22527,05 | ||
-республиканский бюджет | 1398,83 | 2438,32 | 4532,122 | 3398 | 3728,5 | 0 | 15495,772 | ||
- федеральный бюджет | 1030,1 | 2426,3 | 2608 | 0 | 30311 | 0 | 36375,4 |
1.3. В подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий Бейского района на 2020-2025 гг.» приложения 1 к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2020-2025 годы» внести следующие изменения:
1.3.1. Пункт «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 годы составляет 46442,54 тыс. руб., из них - 2020 г. – 1407,2 тыс. руб., 2021 г. – 6022,7 тыс. руб., 2022 г. –4621,143 тыс. руб., 2023 г. – 50 тыс. руб., 2024 г. – 33749,5 тыс. руб., 2025 г. – 650,0 тыс. руб.».
1.3.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | ||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого | ||||||
тыс. руб. | ||||||||||||
Направление: Развитие сельской местности и создание основ для повышения престижности проживания в селе | ||||||||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в том числе: -местный бюджет -республиканский бюджет -федеральный бюджет |
Отдел по работе ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорт и связи администрации Бейского района | 1407,2 275,07 102,03 1030,1 |
0 | 39,2 39,2 0 0 |
50 50 |
70 70 |
50 50 |
1616,4 484,27 102,03 1030,1 |
||||
Субсидии по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, в том числе: -внебюджетные источники -местный бюджет -республиканский бюджет -федеральный бюджет |
0 | 3143,5 3,8 688,9 24,5 2426,3 |
4223,943 1589,6 26,343 2608 |
0 | 0 | 400 400 |
7767,443 3,8 2678,5 50,843 5034,3 |
|||||
Проект «Комплексное развитие Бейского с/с | Отдел по работе ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорт и связи совместно с главами с/с | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 100 | 250 | ||||
Проект «Комплексное развитие Бондаревского с/с | 0 | 0 | 150 | 0 | 33679,5 | 0 | 33829,5 | |||||
Из них : Капитальный ремонт МБОУ Бондаревская СОШ -местный бюджет -республиканский бюджет -федеральный бюджет |
Управление образования администрации Бейского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 15749,3 1432 144,7 14172,6 |
0 | 15749,3 1432 144,7 14172,6 |
||||
Строительство наружной сети водопровода в с.Бондарево -местный бюджет -республиканский бюджет -федеральный бюджет |
Бондаревский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 17930,2 1630 161,8 16138,4 |
0 | 17930,2 1630 161,8 16138,4 |
||||
Проект «Комплексное развитие Большемонокского с/с | Отдел по работе ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорт и связи совместно с главами с/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Проект «Комплексное развитие Куйбышевского с/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Проект «Комплексное развитие Табатского с/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Проект «Комплексное развитие Сабинского с/с | Отдел по работе ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорт и связи совместно с главами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ||||
Проект «Комплексное развитие Новоенисейского с/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Проект «Комплексное развитие Кирбинского с/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||
Разработка ПСД объектов муниципальной собственности, в том числе: местный бюджет |
Отдел по работе ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорт и связи | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
||||
Благоустройство и капитальный ремонт объектов и сооружений для обслуживания пассажиров и автобусных бригад на автобусных линиях: в т.ч. местный бюджет |
0 | 2879,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2879,2 | |||||
ИТОГО | 1407,2 | 6022,7 | 4563,143 | 50 | 33749,5 | 650 | 46442,543 | |||||
Внебюджетные источники | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | |||||
Местный бюджет | 275,07 | 3568,1 | 1928,8 | 50 | 3132 | 650 | 9603,97 | |||||
Республиканский бюджет | 102,03 | 24,5 | 26,343 | 0 | 306,5 | 0 | 459,373 | |||||
Федеральный бюджет | 1030,1 | 2426,3 | 2608 | 0 | 30311 | 0 | 36375,8 | ». |
1.4. В подпрограмму «Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства муниципального образования Бейский район на 2020-2025гг.» приложения 2 к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2020-2025 годы» внести следующие изменения:
1.4.1. Пункт «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 годы составляет 15628,0 тыс. руб., из них - 2020 г. – 1471,3 тыс. руб., 2021 г. – 2595,7 тыс. руб., 2022 г. – 4551,0 тыс. руб., 2023 г. – 3418,0 тыс. руб., 2024 г. – 3442,0 тыс. руб., 2025 г. – 150 тыс. руб.»
1.4.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | ||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого | ||||
тыс. руб. | ||||||||||
Направление: Развитие агропромышленного комплекса | ||||||||||
Организация и проведение трудового соревнования в Бейском районе (согласно условий соревнования и сметы) | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации | 150 | 149,54 | 250 | 20 | 20 | 150 | 739,54 | ||
Местный бюджет | 150 | 149,54 | 250 | 20 | 20 | 150 | 739,54 | |||
Проведение мероприятий по обмену опытом среди хозяйств разных регионов | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Местный бюджет | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
Организация и проведение конкурсов «Лучший по профессии» (согласно положения и сметы) | администрации сельсоветов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Приобретение лебедки для муниципального скотомогильника | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 | ||
Местный бюджет | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 | |||
Благоустройство скотомогильника | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Проект санитарно-защитной зоны скотомогильника | 0 | 16,34 | 236,2 | 0 | 0 | 0 | 252,54 | |||
Республиканский бюджет | 0 | 16,34 | 236,2 | 0 | 0 | 0 | 252,54 | |||
Осуществление отдельных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации | 449,8 | 545,42 | 993 | 605 | 629 | 0 | 3222,22 | ||
Республиканский бюджет | 449,8 | 545,42 | 993 | 605 | 629 | 0 | 3222,22 | |||
Субвенции по предупреждению ликвидации болезни животных | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации | 847 | 1868,4 | 3071,8 | 2793 | 2793 | 0 | 11373,2 | ||
Республиканский бюджет | 847 | 1868,4 | 3071,8 | 2793 | 2793 | 0 | 11373,2 | |||
В т.ч.: | ||||||||||
Услуги по приему, хранению и уничтожению биологических отходов | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации совместно с отделом муниципаль ных закупок |
0 | 949,13 | 1694,96 | 1567,69 | 1567,69 | 0 | 6626,41 | ||
Республиканский бюджет | 0 | 949,13 | 1694,9 | 1567,69 | 1567,69 | 0 | 6626,41 | |||
ГСМ для перевозки биологических отходов до места уничтожения | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации | 0 | 146,52 | 256,7 | 246,12 | 246,12 | 0 | 895,46 | ||
Республиканский бюджет | 0 | 146,52 | 256,7 | 246,12 | 246,12 | 0 | 895,46 | |||
Содержание персонала | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации | 0 | 706,92 | 808,58 | 815,99 | 815,99 | 0 | 3147,48 | ||
Республиканский бюджет | 0 | 706,92 | 808,58 | 815,99 | 815,99 | 0 | 3147,48 | |||
Материальные затраты на персонал и содержание автомобиля | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации | 0 | 65,83 | 229,99 | 163,2 | 163,2 | 0 | 622,22 | ||
Республиканский бюджет | 0 | 65,83 | 299,99 | 163,2 | 163,2 | 0 | 622,22 | |||
Приобретение тахографа | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации совместно с отделом муниципальных закупок | 0 | 0 | 81,63 | 0 | 0 | 0 | 81,63 | ||
Республиканский бюджет | 0 | 0 | 81,63 | 0 | 0 | 0 | 81,63 | |||
ИТОГО по подпрограмме | 1471,3 | 2595,7 | 4551 | 3418 | 3442 | 150 | 15628 | |||
Местный бюджет | 174,5 | 165,54 | 250 | 20 | 20 | 150 | 780,04 | |||
Республиканский бюджет | 1296,8 | 2430,16 | 4301 | 3398 | 3422 | 0 | 14847,96 | ». |
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Акользину Т.Л.