к постановлению администрации
Бейского района
от 19.12.2023 № 1184
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
Таблица №1
№ п/п | Вид объекта | Назначение, наименование, местоположение |
Основные характеристики | Срок реализации | Наименование функциональной зоны | Характеристики зон с особыми условиями использования | |
1 очередь 2033 г. | Расчётный срок 2043 г. |
||||||
1. | Объекты образования и науки | Организация дополнительного образования в с.Куйбышево | Мощность объекта 30 мест | Планируемый к размещению | - | Зона специализированной общественной застройки | Зона с особыми условиями использования территории не устанавливается |
2. | Объекты культуры и искусства | Объект культурно-досугового (клубного) типа (социокультурного центра) в д.Уты | 25 мест | Планируемый к размещению | - | Зона специализированной общественной застройки | Зона с особыми условиями использования территории не устанавливается |
3. | Объекты культуры и искусства | Объект культурно-досугового (клубного) типа (СДК) в а.Койбалы | 70 мест | Планируемый к размещению | - | Зона специализированной общественной застройки | Зона с особыми условиями использования территории не устанавливается |
4. | Объекты культуры и искусства | Объект культурно-досугового (клубного) типа (СДК) в а.Шалгинов | 60 мест | Планируемый к размещению | - | Зона специализированной общественной застройки | Зона с особыми условиями использования территории не устанавливается |
5. | Объекты культуры и искусства | Объект культурно-досугового (клубного) типа (СДК) в а.Чаптыков | 45 мест | Планируемый к размещению | - | Зона специализированной общественной застройки | Зона с особыми условиями использования территории не устанавливается |
6. | Объекты физической культуры и массового спорта | Спортивное сооружение в с. Куйбышево | Минимальная расчетная площадь 0,38 га | Планируемый к размещению | - | Зона специализированной общественной застройки | Зона с особыми условиями использования территории не устанавливается |
7. | Прочие объекты обслуживания | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг (парикмахерская) в с. Куйбышево | 2 рабочих места | Планируемый к размещению | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | Зона с особыми условиями использования территории не устанавливается |
Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления | |||||||
8. | Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства | Предприятие по лесоводству и лесозаготовкам (организация цеха по распиловке древесины и изготовлению столярных изделий) около д. Уты | 1 объект | Планируемый к размещению | - | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Санитарно-защитная зона устанавливается в размере 100 м |
Объекты транспортной инфраструктуры | |||||||
9. | Автомобильные дороги | Улично-дорожная сеть (автомобильные дороги общего пользования местного значения и уличное освещение) | Общая протяженность 30,79 км | Планируемый к реконструкции | - | Зона транспортной инфраструктуры | Зона с особыми условиями использования территории не устанавливается |
Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры | |||||||
10. | Объекты электроснабжения | Трансформаторная подстанция в с. Куйбышево | ТП-10/0,6 кВ | Планируемый к размещению | - | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Охранная зона равна 10 м |
11. | Объекты электроснабжения | Трансформаторная подстанция возле аал Шалгинов | ТП-10/0,6 кВ | Планируемый к размещению | - | Производственная зона | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) |
12. | Линии электропередачи (ЛЭП) | Линии электропередачи 10 кВ в с. Куйбышево | 10 кВт, 340м | Планируемый к размещению | - | Функциональная зона не указывается для объектов, являющихся линейными | Охранная зона равна 10 м |
13. | Объекты теплоснабжения | Электрическая котельная в с. Куйбышево | 1Гкал/ч, 3 шт. | Планируемый к размещению | - | Многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки | Установить проектом |
14. | Объекты теплоснабжения | Электрическая котельная в а. Шалгинов | 1Гкал/ч, 3 шт. | Планируемый к размещению | - | Зона специализированной общественной застройки | Установить проектом |
15. | Сети теплоснабжения | Теплопровод в а. Чаптыков | подземная прокладка 100м | Планируемый к размещению | - | Функциональная зона не указывается для объектов, являющихся линейными | Установить проектом |
16. | Объекты теплоснабжения | Электрическая котельная в а. Чаптыков | 1Гкал/ч, 2 шт. | Планируемый к размещению | - | Зона специализированной общественной застройки | Установить проектом |
17. | Объекты теплоснабжения | Электрическая котельная в а. Койбалы | 1Гкал/ч, 3 шт. | Планируемый к размещению | - | Зона специализированной общественной застройки | Установить проектом |
18. | Сети теплоснабжения | Теплопровод в д. Уты | подземная прокладка 300м | Планируемый к размещению | Функциональная зона не указывается для объектов, являющихся линейными | Установить проектом | |
19. | Объекты теплоснабжения | Электрическая котельная в д. Уты | 1Гкал/ч (2 шт.) | Планируемый к размещению | - | Зона специализированной общественной застройки | Установить проектом |
20. | Сети водоснабжения | Водопроводные сети хоз.-питьевого назначения в с. Куйбышево | 1 км | Планируемый к размещению | - | Функциональная зона не указывается для объектов, являющихся линейными | Установить проектом |
21. | Сети водоснабжения | Водопроводы в д. Уты | 1,6 км | Планируемый к размещению | - | Функциональная зона не указывается для объектов, являющихся линейными | Установить проектом |
22. | Сети водоснабжения | Водопроводы в с. Куйбышево | 0,7 км | Планируемый к реконструкции | - | Функциональная зона не указывается для объектов, являющихся линейными | Установить проектом |
23. | Объекты водоснабжения | Артезианская скважина в с. Кубышево (резервная скважина 800) | 800 куб.м | Планируемый к размещению | - | Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения |
24. | Объекты водоснабжения | Артезианская скважина с установкой водонапорной башни в д. Уты (53.076474 90.784011) | 290 кубм/сут. | Планируемый к размещению | - | Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения |
25. | Объекты водоотведения | канализационной насосной станции рядом с с. Куйбышево | 0,7 тыс.куб.м/сут. | Планируемый к размещению | - | Зона инженерной инфраструктуры | Установить проектом |
26. | Объекты водоотведения | локальных очистных сооружений (ЛОС) рядом с с. Куйбышево | 0,7 тыс.куб.м/сут. | Планируемый к размещению | - | Зона инженерной инфраструктуры | Установить проектом |
27. | Сети водоотведения | канализационных сетей в кварталах существующей и новой жилой застройки с. Куйбышево | 1,4 км | Планируемый к размещению | - | Зона инженерной инфраструктуры | Отсутствует |
2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
Таблица № 2
№ п/п | Наименование | Параметры функциональных зон | Сведения о планируемых объектах | ||||
Площадь, га | % | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения муниципального района |
Местного значения | ||
1. | Куйбышевский сельсовет, всего | 39114,327 | 100 | - | - | - | - |
2. | Производственная зона | 6038,994 | 15,439 | Трансформаторная подстанция возле аал Шалгинов, планируемая к размещению до 2033г. | |||
3. | Зона инженерной инфраструктуры | 49,313 | 0,126 | - | - | - | канализационной насосной станции рядом с с. Куйбышево |
локальных очистных сооружений (ЛОС) рядом с с. Куйбышево | |||||||
4. | Зона транспортной инфраструктуры | 202,586 | 0,518 | - | Автомобильный мост на а/д Подъезд к д. Уты км 2+873 – 2+882 | Остановочный пассажирский железнодорожный пункт на территории Куйбышевского сельсовета, планируемый к размещению до 2033г. | - |
5. | Зоны сельскохозяйственного использования | 18318,121 | 46,830 | - | - | - | - |
6. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 16,744 | 0,043 | - | - | Предприятие по разведению лошадей и прочих животных семейства лошадиных (коневодство) около с. Куйбышево, планируемое к размещению до 2033г. | Предприятие по лесоводству и лесозаготовкам (организация цеха по распиловке древесины и изготовлению столярных изделий) около д. Уты, планируемое к размещению до 2033г. |
Предприятие по разведению лошадей и прочих животных семейства лошадиных (коневодство) около а. Шалгинов, планируемое к размещению до 2033г. | |||||||
Предприятие по разведению лошадей и прочих животных семейства лошадиных (коневодство) около а. Чаптыков, планируемое к размещению до 2033г. | |||||||
7. | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 1277,187 | 3,265 | - | - | - | - |
8. | Зоны рекреационного назначения | 0,200 | 0,003 | ||||
9. | Зона кладбищ | 6,323 | 0,016 | - | - | - | - |
10. | Зона складирования и захоронения отходов | 6,425 | 0,016 | - | - | - | - |
11. | Зона акваторий | 1327,922 | 3,395 | - | - | - | - |
12. | Иные зоны | 11870,536 | 30,394 | - | - | - | - |
13. | Аал Шалгинов | 118,254 | 100 | - | - | - | - |
14. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 51,828 | 43,828 | - | - | - | - |
15. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 13,763 | 11,639 | - | - | - | - |
16. | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,269 | 0,227 | - | - | - | - |
17. | Зона специализированной общественной застройки | 3,071 | 2,597 | - | - | Дошкольная образовательная организация в а. Шалгинов, планируемая к размещению до 2033г | Объект культурно-досугового (клубного) типа (СДК) в а.Шалгинов, планируемый к размещению до 2033г. |
Электрическая котельная аал.Шалгинов (3 объекта), планируемая к размещению до 2033г. | |||||||
18. | Производственная зона | 0,065 | 0,055 | - | - | - | - |
19. | Зона транспортной инфраструктуры | 8,113 | 6,861 | - | - | - | - |
20. | Зоны рекреационного назначения | 38,891 | 32,888 | - | - | - | - |
21. | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,223 | 0,189 | - | - | - | - |
22. | Зона озелененных территорий специального назначения | 2,031 | 1,717 | - | - | - | - |
23. | Аал Чаптыков | 88,104 | 100 | - | - | - | - |
24. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 39,954 | 45,348 | - | - | - | - |
25. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 17,022 | 19,321 | - | - | - | - |
26. | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,021 | 0,024 | - | - | - | - |
27. | Зона специализированной общественной застройки | 3,561 | 4,042 | - | - | - | Электрическая котельная аал.Чаптыков (2 объекта), планируемая к размещению до 2033г. |
Объект культурно-досугового (клубного) типа (СДК) в а.Чаптыков, планируемый к размещению до 2033г. | |||||||
28. | Зона инженерной инфраструктуры | 0,007 | 0,008 | - | - | - | - |
29. | Зона транспортной инфраструктуры | 4,996 | 5,670 | - | - | - | - |
30. | Зоны рекреационного назначения | 15,990 | 18,149 | - | - | - | - |
31. | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,077 | 0,087 | - | - | - | - |
32. | Зона озелененных территорий специального назначения | 6,476 | 7,350 | - | - | - | - |
33. | Село Куйбышево | 138,629 | 100,000 | - | - | - | - |
34. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 44,829 | 32,337 | - | - | - | Трансформаторная подстанция с.Куйбышево, планируемая к размещению до 2033г. |
35. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 42,104 | 30,372 | - | - | - | |
36. | Общественно-деловые зоны | 0,558 | 0,403 | - | - | - | - |
37. | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,761 | 0,549 | - | - | - | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг (парикмахерская) в с. Куйбышево, планируемые к размещению до 2033г. |
Электрическая котельная с.Куйбышево (1 объект), планируемая к размещению до 2033г. | |||||||
38. | Зона специализированной общественной застройки | 8,329 | 6,008 | - | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (Врачебная амбулатория) в с. Куйбышево, планируемая к размещению | Дошкольная образовательная организация «Колобок» с.Куйбышево, планируемая к реконструкции до 2033г. |
Организация дополнительного образования в с.Куйбышево, планируемая к размещению до 2033г. |
Дошкольная образовательная организация в с. Куйбышево, планируемая к размещению до 2033г. | Спортивное сооружение в с. Куйбышево, планируемое к размещению до 2033г. | ||||||
Электрическая котельная с.Куйбышево (2 объекта), планируемая к размещению до 2033г. | |||||||
39. | Зона инженерной инфраструктуры | 1,716 | 1,238 | - | - | - | Артезианская скважина с.Кубышево (резервная скважина 800), планируемая к размещению до 2033г. |
40. | Зона транспортной инфраструктуры | 10,821 | 7,806 | - | - | - | - |
41. | Зоны рекреационного назначения | 17,798 | 12,839 | - | - | - | - |
42. | Зоны специального назначения | 0,922 | 0,665 | - | Объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное дэпо в с. Куйбышево), планируемые к размещению до 2033г. | - | - |
43. | Зона озелененных территорий специального назначения | 10,791 | 7,784 | - | - | - | - |
44. | Аал Койбалы | 149,715 | 100 | - | - | - | - |
45. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 62,878 | 41,999 | - | - | - | - |
46. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 8,516 | 5,688 | - | - | - | - |
47. | Общественно-деловые зоны | 0,231 | 0,154 | - | - | - | - |
48. | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,066 | 0,044 | - | - | - | - |
49. | Зона специализированной общественной застройки | 4,697 | 3,137 | - | - | Общеобразовательная организация (школа) в а.Койбалы, планируемая к размещению до 2033г. | Объект культурно-досугового (клубного) типа (СДК) в а.Койбалы, планируемый к размещению до 2033г. |
Электрическая котельная аал.Койбалы (3 объекта), планируемые к размещению до 2033г. | |||||||
50. | Зона инженерной инфраструктуры | 0,006 | 0,004 | - | - | - | - |
51. | Зона транспортной инфраструктуры | 5,882 | 3,929 | - | - | - | - |
52. | Зоны рекреационного назначения | 50,232 | 33,552 | - | - | - | - |
53. | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,372 | 0,248 | - | - | - | - |
54. | Зона озелененных территорий специального назначения | 16,834 | 11,244 | - | - | - | - |
55. | Деревня Уты | 149,587 | 100 | - | - | - | - |
56. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 52,281 | 34,951 | - | - | - | - |
57. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 16,807 | 11,236 | - | - | - | - |
58. | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,004 | 0,003 | - | - | - | - |
59. | Зона специализированной общественной застройки | 2,808 | 1,877 | - | - | Дошкольная образовательная организация в д. Уты, планируемая к размещению до 2033г. | Объект культурно-досугового (клубного) типа (социокультурного центра) в д.Уты, планируемый к размещению до 2033г. |
Электрическая котельная д.Уты (2 объекта), планируемая к размещению до 2033г. | |||||||
60. | Зона инженерной инфраструктуры | 0,452 | 0,302 | - | - | - | Артезианская скважина с установкой водонапорной башни д.Уты (53.076474 90.784011), планируемая к размещению до 2033г. |
61 | Зона транспортной инфраструктуры | 3,973 | 2,656 | - | - | - | - |
62. | Зоны рекреационного назначения | 51,014 | 34,103 | - | - | - | - |
63. | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,049 | 0,032 | - | - | - | - |
64. | Зона кладбищ | 1,021 | 0,683 | - | - | - | - |
65. | Зона озелененных территорий специального назначения | 21,178 | 14,158 | - | - | - | - |