Приложение 6
к решению Совета депутатов
Бейского района
от 25.04.2016 № 350
к решению Совета депутатов
Бейского района
от 25.04.2016 № 350
Инвестиционные проекты Бейского района
N п/п | Название проекта | Объем инвестиций для реализации проекта, млн. рублей | Потребность в инвестициях, млн. рублей | Период реализации,годы | Реальный/ перспективный/ реализуется/ реализован/ и.т.д | ||||||||||
всего | из них | всего | из них | ||||||||||||
собственные средства | федеральный бюджет | бюджет субъекта РФ | муниципальный бюджет | другие источники | собственные средства | федеральный бюджет | бюджет субъекта РФ | муниципальный бюджет | другие источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Увеличение производственной мощности ООО "Восточно- Бейский разрез" | 2947,4 | 2947,4 | 2947,4 | 2947,4 | 2011 -2015 | реальный | ||||||||
2 | Модернизация производства кирпича Бейского кирпичного завода | 44,1 | 10 | - | 34,1 | - | - | 44,1 | 10 | - | 34,1 | - | - | 2012-2018 | приостановлено |
3 | Производство пенобетона в с.Новоенисейка | 0,4 | 0,4 | 0,54 | 2013- 2014 |
реализован | |||||||||
4 | Строительствоканализацион-ных очистных сооружений в с. Бея Бейского района | 69,0 | 62,1 | 6,9 | 69,0 | 62,1 | 6,9 | 2011 -2014 | Строительство приостановлено | ||||||
5 | Цех по переработке мяса, изготовлению полуфабрика- тов в с. Бондарево | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2013-2015 | Реалиизуется | ||||||||
6 | Бойный цех в с.Бондарево Мясохладобойня | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 2013 -2015 | Реалиизуется | ||||||||
7 | Кондитерский цех в с. Бея | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2013 -2018 | перспективный | ||||||||
8 | Переработка лома, полиэтилена ипроизводство полимерных изделий в с. Новоенисейка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2010 -2018 | перспективный | ||||||||
9 | Рыборазведение, производство и консервирование рыбы, производство рыбной муки и кормов для рыб | 27,4 | 27,4 | 17 | 17 | 2011 -2014 | Реалиизуется | ||||||||
10 | Организация туристическихмаршрутов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2012 -2018 | перспективный | ||||||||
11 | Развитие музея под открытым небом "Усть-Сос" | 16 | 16 | 14 | 2 | 2013 -2018 | Реалиизуется | ||||||||
12 | Строительство СДК с.Большой Монок | 70 | 70 | 66 | 4 | 2013 -2020 | перспективный | ||||||||
13 | Строительство стадиона с.Большой Монок | 2,5 | 2,5 | 2 | 0,5 | 2013 -2020 | перспективный | ||||||||
14 | Строительство стадиона в с.Табат | 2,5 | 2,5 | 2 | 0,5 | 2013 -2020 | перспективный | ||||||||
15 | Строительство "Школа-дом учителя" аал.Кайбалы | 8,29 | 8,29 | 7 | 1,29 | 2013 -2018 | реальный | ||||||||
16 | Строительство музея-усадьбы имени Т.М.Бондарева в селе Бондарево | 0,366 | 0,366 | 0,25 | 0,116 | 2013 -2018 | реальный | ||||||||
17 | Строительство детского сада в д.Новокурск | 56 | 56 | 54 | 1,0 | 2013 -2020 | перспективный | ||||||||
18 | Строительство школы на 75 мест в д.Калы | 117,9 | 80 | 76 | 4 | 2013 -2018 | перспективный | ||||||||
19 | Строительство СДК в аале Маткетчик | 16 | 16 | 14 | 2 | 2013 -2015 | Реализован | ||||||||
20 | Реконструкция дороги и прилегающей территории улицы Площадь Советов в с.Бея | 49 | 49 | 47,5 | 2,5 | 2013 -2014 | Реализован | ||||||||
21 | Строительство межмуниципального полигона ТБО в с.Бея | 34,2 | 34,2 | 32,5 | 1,7 | 2013 -2014 | Строительство приостановлено | ||||||||
22 | Строительство наружного водопровода в д.Новокурск | 38 | 38 | 26,6 | 11,4 | 2013 -2014 | Строительство приостановлено | ||||||||
23 | Инфраструктура комплекса жилой застройки (12 домов) юго западной части с.Бея: электроснабжение и автодорога | 15 | 15 | 10,5 | 4,5 | 2013 -2016 | Реалиизуется | ||||||||
24 | Строительство водопровода в с.Бондарево | 40 | 40 | 38 | 2 | 2013 -2020 | перспективный | ||||||||
25 | Строительство овощехранилища с.Бея | 3 | 3 | 3 | 3 | 2013 -2020 | Реалиизуется | ||||||||
26 | Убойный цех в с.Бея | 8 | 8 | 8 | 8 | 2013-2020 | реальный | ||||||||
27 | Производство столярных изделий Красный Ключ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2013 -2014 | реализован | ||||||||
28 | Открытие швейного цеха с.Бея | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2013 -2014 | реализован | ||||||||
29 | Производство железо-бетонных изделий с.Бея | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2013 -2014 | реализован | ||||||||
30 | Организация тепличного хозяйства с.Богдановка | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2013 -2014 | реализован | ||||||||
31 | Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения объектов с.Бея и наружные сети | 113,6 | - | 79,1 | 33,1 | 1,4 | 113,6 | - | 79,1 | 33,1 | 1,4 | 2016-2020 | перспективный | ||
32 | Проект по бурению разведочно- эксплуатационной скважины с.Бея | 1,5 | - | - | 1,35 | 0,15 | 1,5 | - | 1,35 | 0,15 | 2016-2020 | перспективный | |||
33 | Цех первичной обработки с/х продукции и розлива бутылированных напитков на базе ООО «А1» | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 2016 | реализуется | ||||
34 | Оздоровительный комплекс (услуги сауны, бани) | 0,475 | 0,225 | 0,250 | - | - | - | 0,475 | 0,225 | 0,250 | - | - | - | 2015 | реализован |
35 | Озеро «Утиное», организация отдыха и развлечений на муниципальном пляже «Солнечный» | 0,375 | 0,75 | 0,300 | - | - | - | 0,375 | 0,75 | 0,300 | - | - | - | 2015 | реализован |
36 | Производство пеноблоков в с.Табат | 0,421 | 0,171 | 0,071 | 0,179 | - | - | 0,421 | 0,171 | 0,071 | 0,179 | - | - | 2015 | реализован |
37 | Организация и развитие молочного производства Бейского района на базе ООО «Агросиб» | 205 | 10 | - | 25 | - | 170 | 205 | 10 | - | 25 | - | 170 | 2014-2021 | реализуется |
38 |