к решению Совета депутатов
Бейского района
от 25.06.2018 № 82
КОЭФФИЦИЕНТОВ К2(1), К2(2), К2(3), К2(4)
1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность органов местного самоуправления муниципального образования Бейский район по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Бейский район (далее – лица, замещающие муниципальные должности), их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования Бейский район (далее – официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
N п/п | Вид деятельности | Коэффициент величины доходов К2(1) | Коэффициент ассортимента товаров (работ) К2(2) | Коэффициент времени работы К2(3) |
Коэффициент места ведения предпринимательской деятельности К2(4) | ||
с. Бея и вне населенных пунктов | Населенные пункты с численностью населения 500 и более человек | Населенные пункты с численностью населения менее 500 человек | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Оказание бытовых услуг, коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации: | ||||||
1.1. | Ремонт и пошив ортопедической и специальной обуви по индивидуальным заказам; | 0,55 | 0,7 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
1.2. | Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря; | 0,95 | 1 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
1.3. | Услуги парикмахерские и прочие услуги, связанные с уходом за внешностью; | 0,55 | 1 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
1.4. | Услуги похоронных бюро; | 0,55 | 0,8 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
1.5. | Прочие бытовые услуги | 0,55 | 1 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
2. | Оказание ветеринарных услуг | 0,55 | 1 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств | 0,55 | 1 | До 12 час./сутки - 0,9; свыше 12 час./сутки - 1 |
0,6 | 0,4 | 0,2 |
4. | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) | 0,85 | 1 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
5. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
7. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 0,5 | Хлеб, хлебобулочные изделия, детское питание, учебники, учебные пособия, школьные и письменные принадлежности - 0,3; торговля спиртными напитками и табачными изделиями - 1, прочие товары - 0,3 |
До 12 час./сутки - 0,9; свыше 12 час./сутки - 1 |
0,6 | 0,4 | 0,2 |
8. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | ||
9. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | ||
10. | Развозная и разносная розничная торговля | 0,55 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | ||
11. | Реализация товаров с использованием торговых автоматов | 0,8 | 1 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
12. | Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей | 0,55 | С реализацией алкогольной продукции и пива - 1, без реализации алкогольной продукции и пива - 0,8, реализация в столовых и буфетах образовательных учреждений - 0,5 |
До 12 час./сутки - 0,9; свыше 12 час./сутки - 1 |
0,6 | 0,4 | 0,2 |
13. | Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей | 0,55 | 1 | До 12 час./сутки - 0,9; свыше 12 час./сутки - 1 |
0,6 | 0,4 | 0,2 |
14. | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | 0,24 | 1 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
15. | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | 0,2 | 1 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
16. | Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло | 0,2 | 1 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
17. | Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств | 0,25 | 0,5 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
18. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,6 | 1 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
19. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | 0,55 | 1 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
20. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | 0,55 | 1 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
21. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | 0,25 | 1 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
22. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | 0,25 | 1 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
<*> Если плательщик ЕНВД на одном объекте осуществляет различные виды деятельности, определяемые разными коэффициентами К2(1), то применяется наибольшее значение.